
華視新聞 中立
1,771篇新聞
我們將華視新聞評定為「中立」的媒體立場。此評級綜合考量治理結構與近 90 天的報導內容傾向,不涉及新聞內容的正確性或價值判斷。更多關於評級方式,請參考方法說明。
蕃新聞從媒體近 90 天的報導內容及其背後的持股及董監事結構,綜合分析媒體立場。
近期報導立場
依近 90 天報導內容與事件歸納結果估算,不代表單篇新聞立場。親藍3%
中立97%
親綠0%
治理結構
持股比例
董監事名單
| 職稱 | 姓名 | 所代表法人 |
|---|---|---|
| 董事長 | 胡元輝 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 施振榮 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 李錦燦 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 馬履芸 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 丁菱娟 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 朱國珍 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 周俊吉 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 林耀南 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 郭力昕 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 許思敬 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 黃兆徽 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 廖嘉展 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 孫嘉穗 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 洪馨蘭 | 財團法人公共電視文化事業基金會 |
| 董事 | 黃寶慧 | 聲寶股份有限公司 |
| 監察人 | 王毓莉 | - |
| 監察人 | 周宇修 | - |
| 監察人 | 高文宏 | 財團法人華視文化教育基金會 |




