發布時間:105年12月 6日17時 0分 有效時間:自12月 7日 0時起至12月13日24時止 一、天氣概況:   7日至8日清晨東北季風影響,北部及東北部天氣較涼,   其他地區早晚天氣亦涼,中南部日夜溫差大;東半部地區   及北部山區有局部短暫雨,其他地區為多雲到晴。   8日白天至9日白天東北季風稍減弱,氣溫略回升,早晚   天氣仍涼;各地大多為多雲到晴,僅東半部地區及北部山   區有局部短暫雨。   9日晚起至11日東北季風增強,中部以北及東北部天氣   再轉涼;北部及東半部地區有局部短暫雨,其他地區為多   雲到晴。   12日清晨天氣仍涼,白天起東北季風稍減弱,氣溫略回   升;12、13日東半部地區及北部山區有局部短暫雨,   其他地區為多雲到晴。 二、天氣預報:

*臺北市:   12月 7日 多雲        17至21度   12月 8日 多雲        17至23度   12月 9日 多雲短暫雨     18至22度   12月10日 陰短暫雨      17至20度   12月11日 陰時多雲短暫雨   17至20度   12月12日 多雲        17至23度   12月13日 多雲時晴      18至23度

*北部地區:   12月 7日 多雲時晴      17至22度   12月 8日 多雲        16至24度   12月 9日 多雲短暫雨     17至23度   12月10日 多雲短暫雨     16至21度   12月11日 多雲短暫雨     17至21度   12月12日 多雲        16至24度   12月13日 多雲時晴      17至24度

*中部地區:   12月 7日 多雲時晴      16至25度   12月 8日 多雲        16至26度   12月 9日 多雲時晴      17至25度   12月10日 晴時多雲      16至24度   12月11日 晴時多雲      16至24度   12月12日 晴時多雲      16至25度   12月13日 晴時多雲      16至25度

*南部地區:   12月 7日 多雲        18至27度   12月 8日 多雲        18至27度   12月 9日 多雲        19至27度   12月10日 晴時多雲      18至26度   12月11日 晴時多雲      18至26度   12月12日 晴時多雲      18至27度   12月13日 晴時多雲      19至27度

*東北部地區:   12月 7日 陰時多雲短暫雨   16至21度   12月 8日 陰短暫雨      17至23度   12月 9日 陰短暫雨      18至21度   12月10日 陰短暫雨      17至19度   12月11日 陰短暫雨      17至19度   12月12日 多雲短暫雨     17至22度   12月13日 多雲短暫雨     17至22度

*東部地區:   12月 7日 多雲短暫雨     18至23度   12月 8日 多雲短暫雨     19至24度   12月 9日 陰時多雲短暫雨   19至24度   12月10日 多雲短暫雨     19至22度   12月11日 多雲短暫雨     19至21度   12月12日 多雲短暫雨     19至24度   12月13日 多雲短暫雨     19至24度

*東南部地區:   12月 7日 多雲短暫雨     19至24度   12月 8日 多雲短暫雨     19至25度   12月 9日 多雲時陰短暫雨   20至25度   12月10日 多雲短暫雨     19至23度   12月11日 多雲短暫雨     19至22度   12月12日 多雲短暫雨     19至24度   12月13日 多雲短暫雨     19至24度

*澎湖地區:   12月 7日 多雲        19至22度   12月 8日 多雲        20至22度   12月 9日 多雲時晴      19至21度   12月10日 多雲短暫雨     20至21度   12月11日 多雲短暫雨     19至21度   12月12日 晴時多雲      20至22度   12月13日 多雲時晴      20至22度

*金門地區:   12月 7日 晴時多雲      14至19度   12月 8日 多雲        15至20度   12月 9日 晴時多雲      15至20度   12月10日 晴時多雲      15至19度   12月11日 晴時多雲      15至19度   12月12日 晴時多雲      15至20度   12月13日 晴時多雲      15至20度

*馬祖地區:   12月 7日 晴時多雲      12至15度   12月 8日 多雲        13至15度   12月 9日 多雲短暫雨     13至16度   12月10日 多雲時陰短暫雨   13至15度   12月11日 陰短暫雨      13至15度   12月12日 多雲        13至16度   12月13日 多雲時陰短暫雨   13至16度 *備註:   1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。

2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。