發布時間:105年11月28日17時 0分 有效時間:11月29日 0時起至12月 5日24時止

*陽明山:   11月29日

多雲時陰有雨    13至16度   11月30日

陰時多雲有雨    15至18度   12月 1日

陰時多雲短暫雨   11至15度   12月 2日

陰時多雲短暫雨   11至16度   12月 3日

多雲短暫雨     14至17度   12月 4日

多雲短暫雨     14至19度   12月 5日

陰時多雲短暫雨   14至19度

*拉拉山:   11月29日

陰時多雲有雨    10至15度   11月30日

陰有雨       13至17度   12月 1日

多雲時陰短暫雨   10至13度   12月 2日

多雲時陰短暫雨   10至15度   12月 3日

多雲時陰      12至16度   12月 4日

多雲短暫雨     12至18度   12月 5日

多雲短暫雨     11至19度

*梨山:   11月29日

多雲時陰短暫雨    7至13度   11月30日

陰時多雲短暫雨   10至15度   12月 1日

多雲短暫雨      9至16度   12月 2日

多雲         9至17度   12月 3日

多雲         9至18度   12月 4日

晴時多雲       8至19度   12月 5日

晴時多雲       9至18度

*合歡山:   11月29日

陰時多雲短暫雨    4至 8度   11月30日

多雲短暫雨      5至 9度   12月 1日

多雲短暫雨      4至 9度   12月 2日

多雲         4至11度   12月 3日

晴時多雲       4至11度   12月 4日

晴時多雲       4至11度   12月 5日

晴時多雲       4至11度

*日月潭:   11月29日

陰時多雲短暫雨   14至20度   11月30日

多雲時陰短暫雨   15至20度   12月 1日

多雲短暫雨     17至22度   12月 2日

多雲        17至24度   12月 3日

晴時多雲      17至24度   12月 4日

晴時多雲      15至24度   12月 5日

晴時多雲      14至25度

*溪頭:   11月29日

多雲時陰短暫雨   13至17度   11月30日

多雲時陰短暫雨   13至18度   12月 1日

多雲短暫雨     15至19度   12月 2日

多雲        15至21度   12月 3日

晴時多雲      16至21度   12月 4日

晴時多雲      13至21度   12月 5日

晴時多雲      12至21度

*阿里山:   11月29日

陰時多雲短暫雨    8至12度   11月30日

多雲時陰短暫雨    9至13度   12月 1日

多雲短暫雨      9至14度   12月 2日

多雲         9至15度   12月 3日

晴時多雲       8至15度   12月 4日

晴時多雲       7至15度   12月 5日

晴時多雲       6至15度

*玉山:   11月29日

陰時多雲短暫雨或雪  0至 5度   11月30日

陰時多雲短暫雨或雪  1至 7度   12月 1日

多雲短暫雨      1至 9度   12月 2日

多雲         0至10度   12月 3日

晴時多雲       0至 9度   12月 4日

晴時多雲       -1至10度   12月 5日

晴時多雲       -2至 9度

*墾丁:   11月29日

陰時多雲有雨    21至24度   11月30日

陰時多雲短暫雨   22至25度   12月 1日

多雲短暫雨     23至26度   12月 2日

晴時多雲      22至26度   12月 3日

晴時多雲      23至26度   12月 4日

晴時多雲      22至26度   12月 5日

多雲時晴      23至26度

*小琉球:   11月29日

陰時多雲有雨    21至26度   11月30日

陰時多雲短暫雨   21至27度   12月 1日

多雲短暫雨     21至28度   12月 2日

晴時多雲      21至28度   12月 3日

晴時多雲      22至29度   12月 4日

晴時多雲      22至29度   12月 5日

晴時多雲      22至28度

*龍洞(東北角風景區):   11月29日

陰時多雲有雨    18至22度   11月30日

陰有雨       19至22度   12月 1日

陰時多雲短暫雨   19至21度   12月 2日

多雲時陰短暫雨   18至21度   12月 3日

陰時多雲短暫雨   19至22度   12月 4日

陰時多雲短暫雨   20至23度   12月 5日

多雲時陰短暫雨   20至23度

*太魯閣:   11月29日

陰時多雲有雨    18至23度   11月30日

陰有雨       20至25度   12月 1日

多雲短暫雨     20至24度   12月 2日

多雲短暫雨     19至25度   12月 3日

陰時多雲短暫雨   20至25度   12月 4日

多雲短暫雨     20至27度   12月 5日

多雲短暫雨     20至27度

*三仙台(東部風景區):   11月29日

陰時多雲有雨    19至22度   11月30日

多雲時陰有雨    20至24度   12月 1日

多雲短暫雨     20至24度   12月 2日

多雲時陰      20至25度   12月 3日

多雲        21至25度   12月 4日

多雲        21至26度   12月 5日

晴時多雲      20至27度

*綠島:   11月29日

陰時多雲有雨    20至23度   11月30日

陰時多雲有雨    21至23度   12月 1日

多雲短暫雨     22至24度   12月 2日

多雲時陰      21至24度   12月 3日

多雲時陰      22至25度   12月 4日

晴時多雲      22至25度   12月 5日

多雲        22至25度

*蘭嶼:   11月29日

陰時多雲有雨    18至21度   11月30日

陰有雨       20至22度   12月 1日

多雲短暫雨     20至23度   12月 2日

多雲短暫雨     20至23度   12月 3日

多雲        20至24度   12月 4日

多雲短暫雨     20至24度   12月 5日

多雲        20至24度 *備註:高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。