發布時間:105年10月31日17時 0分 有效時間:11月 1日 0時起至11月 7日24時止

*陽明山:   11月 1日

陰短暫雨      16至18度   11月 2日

陰短暫雨      16至17度   11月 3日

陰時多雲短暫雨   17至19度   11月 4日

多雲時陰短暫雨   18至19度   11月 5日

多雲短暫雨     18至21度   11月 6日

多雲        18至22度   11月 7日

多雲        18至22度

*拉拉山:   11月 1日

陰短暫雨      11至14度   11月 2日

陰時多雲短暫雨   10至13度   11月 3日

陰短暫雨      10至13度   11月 4日

陰短暫雨      11至17度   11月 5日

多雲短暫雨     14至18度   11月 6日

多雲短暫雨     15至19度   11月 7日

多雲短暫雨     15至19度

*梨山:   11月 1日

多雲時陰      11至17度   11月 2日

晴時多雲       9至18度   11月 3日

晴時多雲       8至17度   11月 4日

晴時多雲      10至19度   11月 5日

多雲時晴       9至20度   11月 6日

晴時多雲      10至22度   11月 7日

晴時多雲      10至22度

*合歡山:   11月 1日

晴時多雲       6至12度   11月 2日

晴時多雲       4至12度   11月 3日

多雲時晴       4至11度   11月 4日

晴時多雲       3至11度   11月 5日

晴時多雲       3至11度   11月 6日

晴時多雲       6至13度   11月 7日

晴時多雲       6至13度

*日月潭:   11月 1日

晴時多雲      18至25度   11月 2日

晴時多雲      17至24度   11月 3日

多雲時陰      16至23度   11月 4日

多雲        17至24度   11月 5日

多雲時晴      16至26度   11月 6日

晴時多雲      19至26度   11月 7日

晴時多雲      19至26度

*溪頭:   11月 1日

晴時多雲      16至22度   11月 2日

多雲時晴      14至21度   11月 3日

陰天        14至20度   11月 4日

多雲午後短暫陣雨  14至21度   11月 5日

多雲        14至22度   11月 6日

晴午後短暫陣雨   16至22度   11月 7日

晴時多雲      16至22度

*阿里山:   11月 1日

多雲午後短暫陣雨  10至16度   11月 2日

多雲午後短暫陣雨   8至15度   11月 3日

多雲午後短暫陣雨   8至16度   11月 4日

晴午後短暫陣雨    8至15度   11月 5日

多雲時晴       7至16度   11月 6日

晴午後短暫陣雨    9至16度   11月 7日

晴午後短暫陣雨    9至16度

*玉山:   11月 1日

晴午後短暫陣雨    2至12度   11月 2日

多雲短暫雨      -1至11度   11月 3日

晴時多雲       -1至10度   11月 4日

晴時多雲       -1至11度   11月 5日

晴時多雲       -2至12度   11月 6日

晴時多雲       1至12度   11月 7日

晴時多雲       1至12度

*墾丁:   11月 1日

多雲短暫雨     25至28度   11月 2日

多雲短暫雨     24至27度   11月 3日

晴時多雲      24至27度   11月 4日

晴時多雲      24至28度   11月 5日

晴時多雲      24至29度   11月 6日

多雲短暫雨     25至27度   11月 7日

晴時多雲      25至27度

*小琉球:   11月 1日

晴時多雲      25至31度   11月 2日

多雲時晴      25至29度   11月 3日

多雲        24至27度   11月 4日

晴時多雲      25至30度   11月 5日

晴時多雲      25至30度   11月 6日

晴時多雲      25至31度   11月 7日

晴時多雲      25至31度

*龍洞(東北角風景區):   11月 1日

陰時多雲短暫雨   22至24度   11月 2日

陰短暫雨      22至22度   11月 3日

陰時多雲短暫雨   22至25度   11月 4日

陰時多雲短暫雨   23至24度   11月 5日

多雲短暫雨     23至26度   11月 6日

多雲短暫雨     23至25度   11月 7日

多雲短暫雨     23至25度

*太魯閣:   11月 1日

多雲短暫雨     22至26度   11月 2日

多雲短暫雨     21至24度   11月 3日

多雲短暫雨     21至23度   11月 4日

多雲短暫雨     22至26度   11月 5日

多雲短暫雨     21至27度   11月 6日

多雲短暫雨     23至28度   11月 7日

多雲短暫雨     23至28度

*三仙台(東部風景區):   11月 1日

多雲短暫雨     23至27度   11月 2日

多雲短暫雨     22至26度   11月 3日

多雲時陰      21至25度   11月 4日

多雲短暫雨     22至27度   11月 5日

多雲短暫雨     22至28度   11月 6日

多雲短暫雨     23至27度   11月 7日

多雲短暫雨     23至27度

*綠島:   11月 1日

多雲短暫雨     24至27度   11月 2日

多雲時陰短暫雨   23至26度   11月 3日

多雲短暫雨     23至27度   11月 4日

多雲短暫雨     23至27度   11月 5日

多雲短暫雨     23至27度   11月 6日

多雲短暫雨     24至27度   11月 7日

多雲短暫雨     24至27度

*蘭嶼:   11月 1日

多雲短暫雨     23至26度   11月 2日

多雲短暫雨     22至25度   11月 3日

多雲短暫雨     22至26度   11月 4日

多雲短暫雨     23至25度   11月 5日

多雲短暫雨     22至26度   11月 6日

多雲短暫雨     23至25度   11月 7日

多雲短暫雨     23至25度