代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
--------------------------------------------------------------------------
3490 單井 - 38.60 -4.25 4,165 1,297 2,249 952
5314 世紀 + 5.47 0.49 274 180 1,064 884
4415 台原藥 + 10.30 0.90 35 28 28 0
6150 撼訊 + 12.95 1.15 2,145 759 1,589 830
3085 久大 + 14.50 1.30 853 67 412 345
3625 西勝 + 17.80 1.60 5,999 1,632 3,466 1,834
3402 漢科 + 24.25 2.20 3,856 1,399 7,451 6,052
4534 慶騰 + 31.90 2.90 4,088 596 2,791 2,195
