註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
--------------------------------------------------------------------------
4530 宏易 - 3.38 -0.37 15 6 6 0
6161 捷波 + 7.94 0.72 2,932 1,457 2,946 1,489
6228 全譜 + 8.11 0.73 231 87 538 451
6129 普誠 + 10.45 0.93 13,036 3,013 8,006 4,993
6126 信音 + 11.45 1.00 5,592 1,670 3,149 1,479
3073 普格 + 12.80 1.15 462 254 916 662
4716 大立 + 13.50 1.20 3,196 1,904 2,555 651
3285 微端 + 27.20 2.45 694 285 347 62
5543 崇佑-KY + 34.50 3.10 1,164 1,120 1,135 15
4116 明基醫 + 49.15 4.45 335 182 1,085 903
3526 凡甲 + 78.80 7.10 5,611 2,594 8,450 5,856
5474 聰泰 + 88.70 8.00 3,646 549 3,172 2,623
