註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
--------------------------------------------------------------------------
6228 全譜 + 7.38 0.67 514 175 646 471
6163 華電網 + 11.35 1.00 5,024 867 5,893 5,026
6190 萬泰科 + 11.65 1.05 11,167 4,774 7,781 3,007
4716 大立 + 12.30 1.10 902 346 4,473 4,127
3625 西勝 + 14.15 1.25 3,590 1,140 1,720 580
6103 合邦 + 18.15 1.65 1 1 1 0
1597 直得 + 31.90 2.90 924 518 655 137
3092 鴻碩 + 35.80 3.25 4,630 1,194 7,718 6,524
3205 佰研 + 172.00 15.50 976 305 1,916 1,611
