代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 239288 2789078 8.58
2883 開發金 234090 15112407 1.55
2330 台積電 180792 25930380 0.70
2303 聯電 136857 12758132 1.07
3474 華亞科 133688 5163347 2.59
2412 中華電 86392 7757446 1.11
2887 台新金 81258 8859942 0.92
2409 友達 81163 9624245 0.84
2002 中鋼 79810 15734860 0.51
1312 國喬 74532 906620 8.22
0054 台商50 70599 19124 369.16
2886 兆豐金 67855 13599823 0.50
3702 大聯大 58468 1655709 3.53
2325 矽品 58415 3116361 1.87
2823 中壽 57744 3340146 1.73
2881 富邦金 56780 10233603 0.55
2311 日月光 55578 7909741 0.70
2317 鴻海 54076 15638288 0.35
2882 國泰金 52555 12563210 0.42
1303 南亞 50706 7930821 0.64
2324 仁寶 44679 4471126 1.00
0053 寶電子 43602 15488 281.52
2017 官田鋼 43276 327145 13.23
1301 台塑 42530 6365740 0.67
5854 合庫 41520 6385493 0.65
3045 台灣大 40615 3420832 1.19
2890 永豐金 40219 10167980 0.40
1101 台泥 38457 3692175 1.04
910579歐聖 37061 137222 27.01
00635U元黃金 36694 35514 103.32
