◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 12863 821 32 13716
6147 頎邦 4667 1201 449 6317
8069 元太 5647 0 -1046 4601
5289 宜鼎 3179 726 274 4179
6143 振曜 1059 922 741 2722
3234 光環 -797 2175 666 2044
3141 晶宏 906 200 920 2026
5009 榮剛 1138 0 480 1618
4979 華星光 1636 -496 430 1570
4126 太醫 1116 50 276 1442
3484 崧騰 303 921 107 1331
5371 中光電 745 151 434 1330
4966 F-譜瑞 -1119 2103 215 1199
3227 原相 463 0 652 1115
5351 鈺創 602 0 502 1104
5820 日盛金 942 0 156 1098
3479 安勤 83 945 -27 1001
4105 東洋 335 178 418 931
8299 群聯 334 577 -21 890
1785 光洋科 747 0 70 817
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5483 中美晶 -2280 -502 153 -2629
6182 合晶 -2657 0 614 -2043
3105 穩懋 -1380 -254 -76 -1710
6274 台燿 9 -1430 46 -1375
3558 神準 390 -1656 -37 -1303
8086 宏捷科 -880 -566 164 -1282
5481 華韡 -1274 0 -6 -1280
1580 新麥 -1273 0 0 -1273
3689 湧德 -1353 120 0 -1233
5349 先豐 -1624 350 56 -1218
5478 智冠 -1271 0 127 -1144
3662 樂陞 -1943 20 817 -1106
8383 千附 -803 -344 78 -1069
3374 精材 -998 0 59 -939
3324 雙鴻 -19 -659 -133 -811
4180 安成藥 -792 20 0 -772
8255 朋程 -757 34 -15 -738
5425 台半 -258 -377 -33 -668
6245 立端 -360 -233 74 -519
1752 南光 -222 -140 -149 -511
