◆ 台灣集中市場三大法人買賣金額統計表 | 蕃新聞| 單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
|
| 自營商(自行買賣) | 1,274,418,790 | 931,824,120 | 342,594,670 |
| 自營商(避險) | 3,773,048,690 | 4,773,883,450 | -1,000,834,760 |
| 投信 | 849,205,570 | 1,264,164,596 | -414,959,026 |
|
| 外資及陸資 | 22,226,469,434 | 19,851,510,617 | 2,374,958,817 |
合計 | 28,123,142,484 | 26,821,382,783 | 1,301,759,701 | |
相關新聞
旺宏:本公司限制員工權利新股辦理註銷公告
10 年前・鉅亨網
喬山健康:公告本公司於105年2月23日受Goldman Sachs邀請參加論壇之訊息
大成鋼:公告本公司董事會決議申請庫藏股買回基本資料申報
10 年前・鉅亨網
旺宏:公告本公司限制員工權利新股註銷登記完成
10 年前・鉅亨網
潤弘精密:公告本公司法人董事改派代表人之相關訊息
10 年前・鉅亨網
上海鄉村:上海鄉村餐飲(股)公司105年股東臨時會公告(補充)
10 年前・鉅亨網