代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27272 1153 2365.31
006208FB台50 15612 4040 386.44
0054 台商50 70598 19124 369.16
0053 寶電子 43591 15488 281.45
0057 FB摩台 16764 8527 196.60
0058 FB發達 9978 5196 192.03
0059 FB金融 13299 6973 190.72
006203寶摩臺 16720 9218 181.38
0081 恒香港 78 50 156.00
0052 FB科技 11666 8000 145.83
0080 恒中國 587 500 117.40
00635U元黃金 35383 36014 98.25
0051 中100 14095 18500 76.19
0055 寶金融 27970 88154 31.73
910579歐聖 37061 137222 27.01
00636 CFA50 35901 204946 17.52
00645 FB日本 5531 35997 15.37
1456 怡華 14196 93720 15.15
2017 官田鋼 43276 327145 13.23
1449 佳和 15396 120000 12.83
911201僑威控 5213 46288 11.26
2847 大眾銀 239288 2789078 8.58
1312 國喬 74812 906620 8.25
6286 立錡 11957 148517 8.05
00646 S&P500 4961 70485 7.04
8078 華寶 28960 607928 4.76
2906 高林 8962 211981 4.23
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
3573 穎台 4872 126755 3.84
3702 大聯大 58502 1655709 3.53
