◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2881 富邦金 18112 0 0 18112
2330 台積電 17005 -15 0 16990
2002 中鋼 11817 1152 0 12969
2882 國泰金 12844 0 0 12844
2887 台新金 12310 0 0 12310
2890 永豐金 10259 0 0 10259
0050 台灣50 8871 0 0 8871
2892 第一金 7640 0 0 7640
2353 宏碁 6963 0 0 6963
2883 開發金 6069 0 0 6069
5880 合庫金 5940 0 0 5940
2880 華南金 5766 0 0 5766
2610 華航 5692 0 0 5692
3037 欣興 5542 0 0 5542
2888 新光金 5222 0 0 5222
3596 智易 4376 660 0 5036
2885 元大金 4851 0 0 4851
2409 友達 4409 0 0 4409
2498 宏達電 4233 -25 0 4208
2301 光寶科 4185 -180 0 4005
2834 臺企銀 3819 0 0 3819
1216 統一 3629 0 0 3629
2474 可成 3210 326 0 3536
3576 新日光 3318 0 0 3318
00633L上証2X 3251 0 0 3251
2105 正新 2578 486 0 3064
1402 遠東新 2984 -100 0 2884
4938 和碩 2884 0 0 2884
2324 仁寶 2808 0 0 2808
2801 彰銀 2808 0 0 2808
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2884 玉山金 -14558 0 0 -14558
2344 華邦電 -6616 0 0 -6616
2823 中壽 -4286 -2320 0 -6606
8110 華東 -4405 0 0 -4405
2891 中信金 -1944 -2449 0 -4393
6116 彩晶 -2429 0 0 -2429
1310 台苯 -2150 -189 0 -2339
2313 華通 -2580 250 0 -2330
8105 凌巨 -2077 70 0 -2007
1319 東陽 -2431 488 0 -1943
6282 康舒 -1728 0 0 -1728
1536 和大 -1507 -120 0 -1627
2311 日月光 -2259 756 0 -1503
3474 華亞科 -1347 0 0 -1347
1312 國喬 -1852 700 0 -1152
3017 奇鋐 -2522 1375 0 -1147
2377 微星 -1110 0 0 -1110
2325 矽品 -1049 0 0 -1049
2204 中華 -42 -1000 0 -1042
6005 群益證 -1000 0 0 -1000
00632RT50反1 -946 0 0 -946
9938 百和 -621 -317 0 -938
2345 智邦 -710 -224 0 -934
2515 中工 -907 0 0 -907
2355 敬鵬 -892 3 0 -889
1789 神隆 -849 0 0 -849
3450 聯鈞 -878 35 0 -842
2456 奇力新 -1045 223 0 -822
9904 寶成 -729 -70 0 -799
3673 F-TPK -733 -50 0 -783
