◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 19500 1382 729 21611
8069 元太 2747 0 1235 3982
4966 F-譜瑞 326 2036 208 2570
6147 頎邦 -568 2666 407 2505
3105 穩懋 39 1002 562 1603
3264 欣銓 1001 547 -202 1346
5009 榮剛 198 0 957 1155
5820 日盛金 977 0 85 1062
3293 鈊象 -3 1271 -209 1059
5490 同亨 903 60 92 1055
3484 崧騰 -164 1113 52 1001
4991 F-環宇 -260 1055 59 854
8299 群聯 803 53 -29 827
3141 晶宏 341 200 282 823
6143 振曜 63 583 163 809
5371 中光電 692 0 6 698
3662 樂陞 277 0 289 566
1785 光洋科 289 0 148 437
5425 台半 149 153 107 409
3552 同致 346 -187 240 399
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6182 合晶 -4374 0 -44 -4418
8086 宏捷科 -1983 -1546 -211 -3740
5483 中美晶 -706 -1264 -349 -2319
4947 F-昂寶 -512 -1470 -152 -2134
6245 立端 -553 -725 -106 -1384
6274 台燿 -318 -743 -233 -1294
3689 湧德 -1207 50 0 -1157
5349 先豐 -1579 420 46 -1113
1580 新麥 -1112 0 0 -1112
3234 光環 -1345 207 109 -1029
3324 雙鴻 18 -939 -1 -922
8044 網家 -925 229 -39 -735
4979 華星光 356 -1020 -25 -689
3260 威剛 -627 0 -51 -678
5478 智冠 -954 727 -440 -667
3658 漢微科 -534 -24 -68 -626
1752 南光 -2 -300 -262 -564
3289 宜特 -124 -663 311 -476
4130 健亞 -177 -80 -169 -426
3265 台星科 -42 -356 -19 -417
