◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2330 台積電 10551 307 0 10858
2344 華邦電 10098 0 0 10098
2317 鴻海 9178 -1 0 9177
2356 英業達 2955 5398 0 8353
4938 和碩 6657 210 0 6867
2002 中鋼 8541 -4750 0 3791
2353 宏碁 3490 0 0 3490
1536 和大 2811 50 0 2861
2324 仁寶 2717 0 0 2717
2308 台達電 2729 -106 0 2623
0050 台灣50 2430 0 0 2430
1319 東陽 1884 382 0 2266
3231 緯創 2256 -396 0 1860
2455 全新 1393 407 0 1800
2303 聯電 1739 0 0 1739
3017 奇鋐 1369 180 0 1549
2412 中華電 1506 0 0 1506
2419 仲琦 1452 0 0 1452
1326 台化 1688 -273 0 1415
1301 台塑 1336 0 0 1336
6505 台塑化 1122 173 0 1295
2405 浩鑫 1245 0 0 1245
2498 宏達電 1165 0 0 1165
8341 日友 78 992 0 1070
9938 百和 1157 -107 0 1050
3045 台灣大 1030 0 0 1030
5305 敦南 1003 0 0 1003
2368 金像電 964 0 0 964
2408 南亞科 894 0 0 894
1310 台苯 798 0 0 798
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 -24923 -5199 0 -30122
3474 華亞科 -12649 0 0 -12649
2881 富邦金 -10867 0 0 -10867
2890 永豐金 -9866 0 0 -9866
2892 第一金 -7079 -150 0 -7229
2823 中壽 -6576 -69 0 -6645
2887 台新金 -6199 -254 0 -6453
2409 友達 -5552 0 0 -5552
6116 彩晶 -5485 0 0 -5485
2888 新光金 -5325 0 0 -5325
2882 國泰金 -3104 -650 0 -3754
2311 日月光 -3724 -15 0 -3739
2886 兆豐金 -1584 -1808 0 -3392
2884 玉山金 -3175 -200 0 -3375
2313 華通 -2477 -857 0 -3334
2615 萬海 -3259 0 0 -3259
2883 開發金 -3211 61 0 -3150
2345 智邦 -2600 342 0 -2258
3481 群創 -2197 0 0 -2197
2618 長榮航 -1920 0 0 -1921
1402 遠東新 -1876 0 0 -1876
3005 神基 -1809 0 0 -1809
2880 華南金 -1543 0 0 -1543
9945 潤泰新 -733 -666 0 -1399
1101 台泥 -1555 245 0 -1310
5880 合庫金 -1300 0 0 -1300
2515 中工 -1274 0 0 -1274
4958 F-臻鼎 -1108 -162 0 -1270
3514 昱晶 1335 -2555 0 -1220
2834 臺企銀 -1198 0 0 -1198
