代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27114 1153 2351.60
006208FB台50 15593 4040 385.97
0054 台商50 70573 19124 369.03
0053 寶電子 43532 15488 281.07
0057 FB摩台 16823 8527 197.29
0058 FB發達 9985 5196 192.17
0059 FB金融 13414 7473 179.50
006203寶摩臺 16901 9718 173.91
0081 恒香港 78 50 156.00
0052 FB科技 11646 8000 145.58
0080 恒中國 587 500 117.40
0051 中100 13996 18500 75.65
00635U元黃金 24781 43014 57.61
0055 寶金融 29316 85654 34.23
910579歐聖 37061 137222 27.01
00636 CFA50 44138 189446 23.30
00645 FB日本 8110 34997 23.17
00646 S&P500 9225 67985 13.57
2017 官田鋼 43272 327145 13.23
1449 佳和 15397 120000 12.83
911201僑威控 5213 46288 11.26
1456 怡華 14196 163000 8.71
2847 大眾銀 238509 2789078 8.55
1312 國喬 74012 906620 8.16
6286 立錡 9737 148517 6.56
8078 華寶 28960 607928 4.76
2906 高林 8965 211981 4.23
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
1737 臺鹽 7224 200000 3.61
3702 大聯大 58397 1655709 3.53
