◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2409 友達 72315 -3 0 72312
2618 長榮航 17998 -775 0 17223
3481 群創 13764 -2 0 13762
2412 中華電 7481 1999 0 9480
2356 英業達 6134 3308 0 9442
3514 昱晶 4959 1311 0 6270
2847 大眾銀 5186 0 0 5186
2377 微星 3945 72 0 4017
6116 彩晶 3900 0 0 3900
2393 億光 2483 -25 0 2458
6282 康舒 1986 0 0 1986
1589 F-永冠 -321 2067 0 1746
2883 開發金 1524 -5 0 1519
4938 和碩 1578 -269 0 1309
2448 晶電 1239 0 0 1239
3017 奇鋐 932 213 0 1145
2485 兆赫 465 626 0 1091
1722 台肥 1084 -2 0 1082
2325 矽品 -1125 2193 0 1068
2371 大同 1013 0 0 1013
2376 技嘉 816 150 0 966
2317 鴻海 2526 -1640 0 886
2406 國碩 1330 -509 0 821
3596 智易 916 -100 0 816
3231 緯創 793 -1 0 792
2345 智邦 -391 1164 0 773
5388 中磊 217 530 0 747
3576 新日光 1181 -460 0 721
1737 臺鹽 711 0 0 711
2344 華邦電 709 0 0 709
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 -41747 -5 0 -41752
2885 元大金 -13138 -3 0 -13141
2888 新光金 -9940 -3 0 -9943
0050 台灣50 -9850 0 0 -9850
2887 台新金 -9119 -2 0 -9121
1216 統一 -6994 -1851 0 -8845
2890 永豐金 -8556 -4 0 -8560
3474 華亞科 -7481 50 0 -7431
2330 台積電 -7471 43 0 -7428
2884 玉山金 -7211 -3 0 -7214
2882 國泰金 -6034 96 0 -5938
2881 富邦金 -5827 102 0 -5725
2610 華航 -5245 -1 0 -5246
2892 第一金 -4589 -3 0 -4592
2303 聯電 -4228 -4 0 -4232
2002 中鋼 -3991 -3 0 -3994
1303 南亞 -3628 -55 0 -3683
2886 兆豐金 -3577 100 0 -3477
1312 國喬 -2851 -422 0 -3273
2353 宏碁 -3149 -1 0 -3150
2354 鴻準 -3144 0 0 -3144
3673 F-TPK -2943 0 0 -2943
1402 遠東新 -2309 -1 0 -2310
4958 F-臻鼎 -1759 -453 0 -2212
2311 日月光 -1216 -901 0 -2116
2603 長榮 -2024 -1 0 -2025
2609 陽明 -2014 0 0 -2014
3037 欣興 -1950 0 0 -1950
0061 寶滬深 -1728 0 0 -1728
1326 台化 -1783 186 0 -1597
