◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632RT50反1 317 8476 37968 46761
2356 英業達 11014 4813 2217 18044
2618 長榮航 18398 -1072 -2227 15099
00634R上証反 245 0 14016 14261
3514 昱晶 9798 1765 1760 13323
2455 全新 2082 5480 1060 8622
2412 中華電 8382 52 -49 8385
1737 臺鹽 8119 0 171 8290
2485 兆赫 -1128 7591 1005 7468
3231 緯創 11131 -2334 -1501 7296
1101 台泥 6859 15 -38 6836
2456 奇力新 2233 4369 -28 6574
2379 瑞昱 4113 510 -206 4417
3049 和鑫 2622 1300 189 4111
8464 億豐 1985 1382 488 3855
2377 微星 2848 -40 731 3539
1310 台苯 3412 -178 13 3247
2498 宏達電 3446 6 -345 3107
2313 華通 7240 -1139 -3027 3074
3596 智易 1038 2444 -465 3017
2847 大眾銀 2908 -3 40 2945
3686 達能 2451 0 11 2462
1319 東陽 2810 -241 -300 2269
4904 遠傳 2544 -305 -6 2233
3706 神達 1830 257 74 2161
2605 新興 2038 0 36 2074
2383 台光電 2053 28 -114 1967
2408 南亞科 2261 -7 -301 1953
1314 中石化 2722 0 -836 1886
6239 力成 2225 -496 108 1837
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L滬深2X 833 0 -111452 -110619
0050 台灣50 -46709 229 -19933 -66413
2888 新光金 -62928 -11 -796 -63735
2330 台積電 -60551 -1309 2782 -59079
00633L上証2X -542 0 -52559 -53101
2891 中信金 -36443 -14280 -1109 -51832
2317 鴻海 -47516 -547 -1767 -49831
2303 聯電 -41685 164 -3940 -45461
2409 友達 -33789 -848 -10321 -44958
2890 永豐金 -41738 -686 -646 -43070
2885 元大金 -34479 -659 -1196 -36334
2002 中鋼 -36207 975 -146 -35378
2882 國泰金 -27953 -4507 -2517 -34977
2886 兆豐金 -34100 -289 -455 -34844
2883 開發金 -30419 93 -823 -31149
2887 台新金 -22599 -17 -4052 -26668
2325 矽品 -28854 808 1575 -26471
00631LT50正2 270 0 -24518 -24248
2881 富邦金 -19501 -3787 -75 -23363
2880 華南金 -23434 -17 139 -23312
2884 玉山金 -21290 -493 -811 -22594
2892 第一金 -20704 -928 -22 -21654
2324 仁寶 -21484 229 125 -21130
3481 群創 -12535 -1271 -4304 -18110
1303 南亞 -11648 -2589 -138 -14375
1301 台塑 -13749 -693 102 -14340
4938 和碩 -12769 -1099 -240 -14108
1216 統一 -12922 41 -63 -12944
5880 合庫金 -12870 -319 716 -12473
2615 萬海 -13404 93 1230 -12081
