江申工業(1525-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 94,927 | 1,201,629 |
| 去年同期 | 122,369 | 1,185,714 |
| 增減金額 | -27,442 | 15,915 |
| 增減(%) | -22.43 | 1.34 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 94,927 | 1,201,629 |
| 去年同期 | 122,369 | 1,185,714 |
| 增減金額 | -27,442 | 15,915 |
| 增減(%) | -22.43 | 1.34 |









