豪展醫療(4735-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 129,926 | 1,045,783 |
| 去年同期 | 97,568 | 782,459 |
| 增減金額 | 32,358 | 263,324 |
| 增減(%) | 33.16 | 33.65 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 129,926 | 1,045,783 |
| 去年同期 | 97,568 | 782,459 |
| 增減金額 | 32,358 | 263,324 |
| 增減(%) | 33.16 | 33.65 |









