鈊象電子(3293-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 209,820 | 1,917,300 |
| 去年同期 | 109,854 | 1,646,271 |
| 增減金額 | 99,966 | 271,029 |
| 增減(%) | 91.00 | 16.46 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 209,820 | 1,917,300 |
| 去年同期 | 109,854 | 1,646,271 |
| 增減金額 | 99,966 | 271,029 |
| 增減(%) | 91.00 | 16.46 |









