基金名稱 105/01/05 105/01/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託精穩基金 13.90640 14.09450 -0.18810 -1.33456
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 50.06000 50.18000 -0.12000 -0.23914
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45830 10.45400 0.00430 0.04113
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83710 10.87730 -0.04020 -0.36958
元大上證50基金 28.28000 28.06000 0.22000 0.78403
元大大中華TMT基金-人民幣 10.54000 11.26000 -0.72000 -6.39432
元大大中華TMT基金-新台幣 10.51000 11.28000 -0.77000 -6.82624
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.75000 9.96000 -0.21000 -2.10843
元大大中華價值指數基金-美元 9.48600 9.78000 -0.29400 -3.00613
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.79400 14.14800 -0.35400 -2.50212
元大中國平衡基金-人民幣 2.76000 2.81000 -0.05000 -1.77936
元大中國平衡基金-新台幣 13.80000 14.12000 -0.32000 -2.26629
元大中國高收益點心債券基金 11.14590 11.16920 -0.02330 -0.20861
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28990 10.28080 0.00910 0.08851
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99750 9.98870 0.00880 0.08810
元大中國機會債券基金-新台幣 10.62100 10.65540 -0.03440 -0.32284
元大巴西指數基金 3.41700 3.56000 -0.14300 -4.01685
元大巴菲特基金 21.25000 21.30000 -0.05000 -0.23474
元大台商收成基金 19.72000 19.73000 -0.01000 -0.05068
元大台灣50單日反向1倍基金 20.49000 20.37000 0.12000 0.58910
元大台灣50單日正向2倍基金 16.96000 17.16000 -0.20000 -1.16550
元大台灣中型100基金 23.98000 24.05000 -0.07000 -0.29106
元大台灣加權股價指數基金 17.22000 17.30800 -0.08800 -0.50844
元大台灣卓越50基金 59.01000 59.34000 -0.33000 -0.55612
元大台灣金融基金 12.60000 12.70000 -0.10000 -0.78740
元大台灣高股息基金 21.39000 21.31000 0.08000 0.37541
元大台灣電子科技基金 25.33000 25.46000 -0.13000 -0.51060
元大全球ETF成長組合基金 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212
元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241
元大全球不動產證券化基金-美元 9.77000 9.78800 -0.01800 -0.18390
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.40000 7.54000 -0.14000 -1.85676
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.84000 5.95000 -0.11000 -1.84874
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732
元大全球股票入息基金-美元配息 8.95800 9.08600 -0.12800 -1.40876
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20460 8.20030 0.00430 0.05244
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11690 6.11370 0.00320 0.05234
元大全球新興市場精選組合基金 11.86000 12.04000 -0.18000 -1.49502
元大全球農業商機基金 15.42000 15.51000 -0.09000 -0.58027
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874
元大全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556
元大印尼指數基金 7.85100 7.96600 -0.11500 -1.44364
元大印度指數基金 8.65200 8.81900 -0.16700 -1.89364
元大印度基金 9.99000 10.10000 -0.11000 -1.08911
元大多多基金 14.88000 14.95000 -0.07000 -0.46823
元大多福基金 48.71000 49.01000 -0.30000 -0.61212
元大亞太成長基金 10.05000 10.32000 -0.27000 -2.61628
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92860 8.94820 -0.01960 -0.21904
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01590 8.03350 -0.01760 -0.21908
元大卓越基金 37.52000 37.64000 -0.12000 -0.31881
元大店頭基金 6.82000 6.83000 -0.01000 -0.14641
元大泛歐成長基金 9.20000 9.40000 -0.20000 -2.12766
元大高科技基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511
元大得利貨幣市場基金 16.10240 16.10220 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87340 11.87320 0.00020 0.00168
元大富櫃50基金 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002
元大華夏中小基金 7.49000 8.05000 -0.56000 -6.95652
元大新中國基金-人民幣 9.67000 10.18000 -0.51000 -5.00982
元大新中國基金-美元 9.40400 9.99200 -0.58800 -5.88471
元大新中國基金-新台幣 10.09000 10.67000 -0.58000 -5.43580
元大新主流基金 18.16000 18.23000 -0.07000 -0.38398
元大新台灣基金 27.14000 27.23000 -0.09000 -0.33052
元大新興市場ESG策略基金 10.42000 10.67000 -0.25000 -2.34302
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.51980 10.51340 0.00640 0.06087
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.17280 10.26100 -0.08820 -0.85957
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.31240 10.34870 -0.03630 -0.35077
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.31240 10.34870 -0.03630 -0.35077
元大新興亞洲基金 9.07000 9.29000 -0.22000 -2.36814
元大經貿基金 26.83000 26.96000 -0.13000 -0.48220
元大萬泰貨幣市場基金 14.96730 14.96710 0.00020 0.00134
元大滬深300單日反向1倍基金 19.86000 20.42000 -0.56000 -2.74241
元大滬深300單日正向2倍基金 11.95000 11.28000 0.67000 5.93972
元大精準中小基金 16.96000 17.04000 -0.08000 -0.46948
元大摩臺基金 27.76000 27.90000 -0.14000 -0.50179
元大標普500基金 19.77000 19.92000 -0.15000 -0.75301
元大標普500單日反向1倍基金 20.41000 20.03000 0.38000 1.89715
元大標普500單日正向2倍基金 19.42000 19.82000 -0.40000 -2.01816
元大標智滬深300基金 17.36000 17.28000 0.08000 0.46296
元大績效基金 34.92000 34.99000 -0.07000 -0.20006
------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783
日盛上選基金 19.42000 19.51000 -0.09000 -0.46130
日盛大中華基金 5.97000 6.12000 -0.15000 -2.45098
日盛小而美基金 15.49000 15.54000 -0.05000 -0.32175
日盛中國內需動力基金 10.11000 10.51000 -0.40000 -3.80590
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.53850 10.53360 0.00490 0.04652
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22500 10.21990 0.00510 0.04990
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51930 10.51850 0.00080 0.00761
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.21910 10.21500 0.00410 0.04014
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44030 10.45010 -0.00980 -0.09378
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12970 10.13910 -0.00940 -0.09271
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.19970 10.19610 0.00360 0.03531
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.63640 9.68590 -0.04950 -0.51105
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.02320 10.03630 -0.01310 -0.13053
日盛日盛基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
日盛全球抗暖化基金 8.32000 8.42000 -0.10000 -1.18765
日盛全球新興債券基金A 10.45950 10.42060 0.03890 0.37330
日盛全球新興債券基金B 9.34550 9.31070 0.03480 0.37376
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34780 2.33410 0.01370 0.58695
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93050 1.91940 0.01110 0.57831
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36460 0.36250 0.00210 0.57931
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29910 0.29740 0.00170 0.57162
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.91850 11.87310 0.04540 0.38238
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.74730 9.71010 0.03720 0.38311
日盛金緻招牌組合基金 9.83700 9.83520 0.00180 0.01830
日盛首選基金 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729
日盛高科技基金 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771
日盛貨幣市場基金 14.62240 14.62220 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.57000 24.71000 -0.14000 -0.56657
日盛精選五虎基金 27.12000 27.30000 -0.18000 -0.65934
------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.35730 13.35720 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.82000 22.83000 -0.01000 -0.04380
台新大眾貨幣市場基金 14.02640 14.02620 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.96000 29.91000 0.05000 0.16717
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.45210 10.44810 0.00400 0.03828
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.17400 15.27400 -1.10000 -7.20178
台新中國精選中小基金 10.69000 11.16000 -0.47000 -4.21147
台新主流基金 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.22000 19.38000 -0.16000 -0.82559
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58000 0.58780 -0.00780 -1.32698
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.58000 16.72000 -0.14000 -0.83732
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50110 0.50790 -0.00680 -1.33885
台新台灣中小基金 25.03000 25.16000 -0.13000 -0.51669
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.33110 10.37970 -0.04860 -0.46822
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.06850 10.18550 -0.11700 -1.14869
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.07190 10.18990 -0.11800 -1.15801
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
台新印度基金 12.80000 12.97000 -0.17000 -1.31072
台新亞美短期債券基金 10.75930 10.73630 0.02300 0.21423
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.35080 9.31720 0.03360 0.36062
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28160 0.28200 -0.00040 -0.14184
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.27660 11.23610 0.04050 0.36045
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33840 0.33900 -0.00060 -0.17699
台新真吉利貨幣市場基金 10.99460 10.99450 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.74190 23.84880 -0.10690 -0.44824
台新新興市場債券基金(A類型) 9.70140 9.74680 -0.04540 -0.46579
台新新興市場債券基金(B類型) 8.37880 8.41800 -0.03920 -0.46567
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.28000 4.39000 -0.11000 -2.50569
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.72000 4.82000 -0.10000 -2.07469
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.41800 8.46900 -0.05100 -0.60220
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.66000 12.72000 -0.06000 -0.47170
未來資產全球大消費基金 12.42000 12.63000 -0.21000 -1.66271
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.88000 7.94000 -0.06000 -0.75567
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.59330 11.56350 0.02980 0.25771
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61150 10.58410 0.02740 0.25888
未來資產亞洲新富基金 16.15000 16.51000 -0.36000 -2.18050
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46060 12.46040 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.65000 7.63000 0.02000 0.26212
未來資產新興市場債券基金A 9.00890 9.00450 0.00440 0.04886
未來資產新興市場債券基金B 8.04320 8.03930 0.00390 0.04851
未來資產閣來寶全球組合基金 11.81000 11.91000 -0.10000 -0.83963
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.19050 10.18500 0.00550 0.05400
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27860 10.29090 -0.01230 -0.11952
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.81640 9.81440 0.00200 0.02038
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00540 10.00340 0.00200 0.01999
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.21020 9.25380 -0.04360 -0.47116
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.39050 9.43560 -0.04510 -0.47798
永豐大中華基金 11.14000 11.48000 -0.34000 -2.96167
永豐中小基金 35.73000 35.69000 0.04000 0.11208
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01000 2.00640 0.00360 0.17943
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29550 2.29140 0.00410 0.17893
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.25120 10.25060 0.00060 0.00585
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.36360 11.36290 0.00070 0.00616
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.43000 3.59000 -0.16000 -4.45682
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.24000 18.04000 -0.80000 -4.43459
永豐主流品牌基金 12.82000 13.06000 -0.24000 -1.83767
永豐永豐基金 27.25000 27.30000 -0.05000 -0.18315
永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.22000 -0.11000 -0.90016
永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.84000 -0.49000 -4.52030
永豐南非幣2021保本基金 9.74490 9.73530 0.00960 0.09861
永豐高科技基金 14.78000 14.85000 -0.07000 -0.47138
永豐貨幣市場基金 13.75840 13.75820 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97220 1.96640 0.00580 0.29496
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.88410 1.88920 -0.00510 -0.26996
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43060 8.42030 0.01030 0.12232
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.90610 9.89400 0.01210 0.12230
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08560 8.06810 0.01750 0.21690
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.71040 10.68720 0.02320 0.21708
永豐滬深300紅利指數基金 15.57000 16.58000 -1.01000 -6.09168
永豐臺灣加權ETF基金 40.20000 40.39000 -0.19000 -0.47041
永豐領航科技基金 23.01000 23.05000 -0.04000 -0.17354
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.15000 9.46000 -0.31000 -3.27696
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.19000 9.50000 -0.31000 -3.26316
永豐趨勢平衡基金 36.42000 36.37000 0.05000 0.13748
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.54990 10.54540 0.00450 0.04267
兆豐國際萬全基金 16.35000 16.55000 -0.20000 -1.20846
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
合庫全球新興市場基金 8.71000 8.88000 -0.17000 -1.91441
------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17270 10.16850 0.00420 0.04130
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.54610 9.59990 -0.05380 -0.56042
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14510 10.14940 -0.00430 -0.04237
安聯中國東協基金 12.30000 12.54000 -0.24000 -1.91388
安聯中國策略基金 12.65000 13.09000 -0.44000 -3.36134
安聯中華新思路基金-人民幣 10.05000 10.68000 -0.63000 -5.89888
安聯中華新思路基金-美元 9.75000 10.42000 -0.67000 -6.42994
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.88000 10.51000 -0.63000 -5.99429
安聯台灣大壩基金 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000
安聯台灣科技基金 22.41000 22.54000 -0.13000 -0.57675
安聯台灣貨幣市場基金 12.37050 12.37040 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 17.60000 17.60000 0.00000 0.00000
安聯四季回報債券組合基金 14.30090 14.27350 0.02740 0.19196
安聯四季成長組合基金-美元 9.55000 9.74000 -0.19000 -1.95072
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.56000 10.71000 -0.15000 -1.40056
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.41550 10.40560 0.00990 0.09514
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.47700 11.46140 0.01560 0.13611
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.74340 9.73460 0.00880 0.09040
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63400 9.62090 0.01310 0.13616
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.77000 9.94000 -0.17000 -1.71026
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46000 9.62000 -0.16000 -1.66320
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 9.96470 9.98020 -0.01550 -0.15531
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.75590 9.76430 -0.00840 -0.08603
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.60090 9.61220 -0.01130 -0.11756
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30920 9.32420 -0.01500 -0.16087
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.25810 9.26600 -0.00790 -0.08526
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08620 9.09620 -0.01000 -0.10994
安聯全球人口趨勢基金 9.20000 9.35000 -0.15000 -1.60428
安聯全球生技趨勢基金-美元 9.80000 10.11000 -0.31000 -3.06627
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 39.88000 40.93000 -1.05000 -2.56536
安聯全球油礦金趨勢基金 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008
安聯全球計量平衡基金 11.71000 11.82000 -0.11000 -0.93063
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26970 12.25580 0.01390 0.11342
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29640 11.28370 0.01270 0.11255
安聯全球新興市場基金 14.06000 14.40000 -0.34000 -2.36111
安聯全球農金趨勢基金 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215
安聯全球綠能趨勢基金 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012
安聯亞洲小型企業基金 10.95000 11.15000 -0.20000 -1.79372
安聯亞洲動態策略基金 20.27000 20.79000 -0.52000 -2.50120
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.27570 72.22150 0.05420 0.07505
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.98080 11.03930 -0.05850 -0.52992
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.98560 63.16490 -0.17930 -0.28386
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.52110 9.60800 -0.08690 -0.90445
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.27620 2.26730 0.00890 0.39254
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77660 10.78460 -0.00800 -0.07418
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06390 2.06780 -0.00390 -0.18861
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.64250 9.72610 -0.08360 -0.85954
宏利台灣動力基金 20.92000 20.91000 0.01000 0.04782
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.12480 9.24580 -0.12100 -1.30870
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67320 9.74650 -0.07330 -0.75206
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.37760 8.53880 -0.16120 -1.88785
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.10800 9.23040 -0.12240 -1.32605
宏利全球債券組合基金 12.58960 12.56160 0.02800 0.22290
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42770 2.42450 0.00320 0.13199
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68180 11.67210 0.00970 0.08310
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43150 9.44830 -0.01680 -0.17781
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32930 2.31950 0.00980 0.42250
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68180 11.67210 0.00970 0.08310
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.62150 3.68560 -0.06410 -1.73920
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57970 0.59010 -0.01040 -1.76241
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.09000 18.35000 -0.26000 -1.41689
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86680 1.89740 -0.03060 -1.61273
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.92030 9.08340 -0.16310 -1.79558
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.18830 9.33910 -0.15080 -1.61472
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.86260 9.02240 -0.15980 -1.77115
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72810 1.75960 -0.03150 -1.79018
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.38190 8.57790 -0.19600 -2.28494
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.66680 8.85460 -0.18780 -2.12093
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.19650 8.40660 -0.21010 -2.49923
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.89660 66.70560 0.19100 0.28633
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.18810 10.22410 -0.03600 -0.35211
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.19840 9.23590 -0.03750 -0.40602
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.07160 9.10130 -0.02970 -0.32633
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.42860 9.44130 -0.01270 -0.13452
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.88520 8.97360 -0.08840 -0.98511
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.78370 8.86160 -0.07790 -0.87907
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.15970 9.22090 -0.06120 -0.66371
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.78840 8.87230 -0.08390 -0.94564
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11520 2.11900 -0.00380 -0.17933
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32860 0.32900 -0.00040 -0.12158
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73580 10.72610 0.00970 0.09043
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77140 0.77270 -0.00130 -0.16824
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.64890 7.69030 -0.04140 -0.53834
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.96140 1.98090 -0.01950 -0.98440
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29560 0.29880 -0.00320 -1.07095
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.82290 9.87860 -0.05570 -0.56385
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35780 0.36340 -0.00560 -1.54100
宏利萬利貨幣市場基金 13.56570 13.56570 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.87000 -0.06000 -3.20856
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.33000 9.56000 -0.23000 -2.40586
宏利臺灣高股息基金 19.76000 19.72000 0.04000 0.20284
宏利澳幣保本基金 10.72260 10.73750 -0.01490 -0.13877
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26020 10.25670 0.00350 0.03412
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10830 10.14730 -0.03900 -0.38434
保德信大中華基金 23.31000 24.68000 -1.37000 -5.55105
保德信中小型股基金 34.16000 34.25000 -0.09000 -0.26277
保德信中國中小基金 10.97000 11.82000 -0.85000 -7.19120
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.79930 9.91950 -0.12020 -1.21175
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.80230 9.92060 -0.11830 -1.19247
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.80140 9.92060 -0.11920 -1.20154
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.80140 9.92060 -0.11920 -1.20154
保德信中國品牌基金-人民幣 10.47000 11.28000 -0.81000 -7.18085
保德信中國品牌基金-美元 10.39000 11.19000 -0.80000 -7.14924
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.93000 11.77000 -0.84000 -7.13679
保德信台商全方位基金 26.68000 26.82000 -0.14000 -0.52200
保德信全球中小基金 24.36000 24.70000 -0.34000 -1.37652
保德信全球消費商機基金 17.01000 17.25000 -0.24000 -1.39130
保德信全球基礎建設基金 10.99000 11.09000 -0.10000 -0.90171
保德信全球資源基金 6.57000 6.61000 -0.04000 -0.60514
保德信全球醫療生化基金-美元 9.87000 10.11000 -0.24000 -2.37389
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.47000 36.12000 -0.65000 -1.79956
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.35990 9.34690 0.01300 0.13908
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.52380 10.50920 0.01460 0.13893
保德信亞太基金 17.19000 17.63000 -0.44000 -2.49575
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60230 9.55600 0.04630 0.48451
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.40520 11.35020 0.05500 0.48457
保德信店頭市場基金 25.84000 25.90000 -0.06000 -0.23166
保德信拉丁美洲基金 4.95000 5.09000 -0.14000 -2.75049
保德信金平衡基金 22.16000 22.25000 -0.09000 -0.40449
保德信金滿意基金 31.90000 32.09000 -0.19000 -0.59208
保德信科技島基金 17.30000 17.35000 -0.05000 -0.28818
保德信高成長基金 67.33000 67.50000 -0.17000 -0.25185
保德信第一基金 19.17000 19.25000 -0.08000 -0.41558
保德信貨幣市場基金 15.61050 15.61030 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.14030 9.10610 0.03420 0.37557
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.41890 10.37990 0.03900 0.37573
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 6.83940 6.84450 -0.00510 -0.07451
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 8.92010 8.92680 -0.00670 -0.07505
保德信新興趨勢組合基金 9.22000 9.48000 -0.26000 -2.74262
保德信瑞騰基金 15.39700 15.39510 0.00190 0.01234
保德信歐洲組合基金 9.88000 10.07000 -0.19000 -1.88679
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12830 2.11820 0.01010 0.47682
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.53360 2.52180 0.01180 0.46792
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32150 0.32260 -0.00110 -0.34098
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38620 0.38890 -0.00270 -0.69427
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78290 9.79760 -0.01470 -0.15004
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82550 11.84360 -0.01810 -0.15283
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08430 10.04260 0.04170 0.41523
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.98800 10.94350 0.04450 0.40663
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.15160 9.19260 -0.04100 -0.44601
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.97670 10.02140 -0.04470 -0.44605
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.42740 6.42620 0.00120 0.01867
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.17140 9.16970 0.00170 0.01854
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56950 11.56940 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.95000 14.94000 0.01000 0.06693
施羅德樂活中小基金-I類型 3270.51000 3268.18000 2.33000 0.07129
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 16.35000 16.32000 0.03000 0.18382
國泰小龍基金 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828
國泰中小成長基金 36.22000 36.26000 -0.04000 -0.11031
國泰台灣計量基金 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643
