北桃園(8969-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 84,608 | 1,002,247 |
| 去年同期 | 83,625 | 982,949 |
| 增減金額 | 983 | 19,298 |
| 增減(%) | 1.18 | 1.96 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 84,608 | 1,002,247 |
| 去年同期 | 83,625 | 982,949 |
| 增減金額 | 983 | 19,298 |
| 增減(%) | 1.18 | 1.96 |
