台北.01月04日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 238036 2789078 8.53
2883 開發金 232958 15166084 1.54
2330 台積電 183088 25930380 0.71
2303 聯電 141925 12758132 1.11
2409 友達 100088 9624245 1.04
2412 中華電 84610 7757446 1.09
2887 台新金 83437 8859942 0.94
1312 國喬 75716 906620 8.35
2002 中鋼 74349 15734860 0.47
0054 台商50 70543 19124 368.87
2317 鴻海 61626 15993288 0.39
2886 兆豐金 61603 13599823 0.45
3481 群創 58150 9953237 0.58
3474 華亞科 58065 5163347 1.12
3702 大聯大 57465 1655709 3.47
2823 中壽 56551 3340146 1.69
2325 矽品 55705 3116361 1.79
1303 南亞 50293 7930821 0.63
2881 富邦金 48668 10233603 0.48
2882 國泰金 48343 12563210 0.38
00636 CFA50 44931 190446 23.59
0053 寶電子 43794 15488 282.76
2017 官田鋼 43272 327145 13.23
2311 日月光 43125 7902928 0.55
2890 永豐金 42708 10167980 0.42
2324 仁寶 42681 4472196 0.95
1301 台塑 42074 6365740 0.66
5854 合庫 41520 6385493 0.65
3045 台灣大 39218 3420832 1.15
910579歐聖 37061 137222 27.01
