台北12月31日 交易日

名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低

台股加權 8338.06 58.07 0.70 128.47 129.05 128.43

台股水泥 99.89 -1.17 -1.16 101.06 101.62 99.49

台股食品 1312.53 3.52 0.27 1315.01 1321.64 1310.21

台股塑膠 207.65 1.77 0.86 206.3 207.65 204.57

台股紡織 545.9 0.5 0.09 545.4 548.82 543.17

台股電機 140.88 -0.55 -0.39 141.46 142.36 140.78

台股電器 28.96 -0.04 -0.14 29 29.2 28.96

台股化學 101.39 0.33 0.33 101.26 102.15 101.25

台股玻璃 34.3 0.17 0.50 34.13 34.4 34.03

台股造紙 150.44 0.55 0.37 149.89 150.61 149.5

台股鋼鐵 72.82 0.02 0.03 73.2 73.22 72.37

台股橡膠 277.62 -0.82 -0.29 278.44 280.33 276.35

台股汽車 271.11 -4.08 -1.48 275.19 277.2 271.11

台股電子 326.64 -0.6 -0.18 328.12 329.33 326.31

台股營建 229.9 5.28 2.35 224.62 232.62 224.62

台股運輸 67.24 0.26 0.39 67.22 68.03 67.19

台股飯店 117.83 0.44 0.37 117.35 118.1 117.27

台股金融保險 982.2 -6.72 -0.68 990.71 993.59 978.32

台股百貨 201.97 -0.27 -0.13 202.24 203.08 201.58

台股其他 239.72 -0.96 -0.40 240.73 241.9 239.01

摩根現貨

摩台指近1 303.4 -0.2 -0.07 303.5 303.9 303

台北店頭 129.05 0.61 128.47 129.05 128.43 129.05

OTC生醫 196.94 3.12 1.61 193.88 197.36 193.88

OTC紡織 182.07 0.55 0.30 181.52 183.2 181.52

OTC電機 128.88 0.32 0.25 128.9 129.51 128.23

OTC信網 74.92 0.01 0.01 74.88 75.41

OTC化學 66.3 0.21 0.32 66.09 66.73 65.8

OTC鋼鐵 111.71 0.67 0.60 111.04 111.85 110.87

OTC電子 158.97 -0.17 -0.11 159.19 160.43 158.97

OTC電週 65.11 0.2 0.31 64.93 65.43 64.78

OTC電組 58.49 0.15 0.26 58.37 58.9 58.37

OTC電通 61.42 0.06 0.10 61.57 61.85 61.12

OTC光電 28.94 -0.1 -0.34 29.05 29.34 28.94

OTC半導 35.16 -0.04 -0.11 35.21 35.59 35.16

OTC營建 100.4 0.53 0.53 99.87 100.89 99.87

OTC航運 64.3 0.16 0.25 64.14 64.61 64.07

OTC資服 107.78 -1.35 -1.24 109.13 109.73 107.78

OTC觀光 77.25 0.04 0.05 77.21 77.41 76.66

紐西蘭50

澳洲綜合 5366.4 50.8 0.96 5315.6 5370.2 5315.6

日經225

東証TOPIX

東証TOPIX二部 4729.85 43.67 0.93 4687.53 4731.85 4686.34

日經SIMEX近月期指

南韓綜合 1961.31 -5 -0.25 1973.03 1974.67 1958.78

南韓200 240.38 -0.84 -0.35 242.13 242.42 240.03

上証A股

上証B股

深証A股

深証B股

香港恆生

恆生HKFEY近月期指 21938 31 0.14 21905 22007 21876

國企股(H股) 9659.88 -129.03 -1.32 9814.13 9832.28 9604.68

紅籌股 4030.1 -33.26 -0.82 4075.81 4078.74 4028.63

新加坡海峽指數 2885.51 -2.71 -0.09 2894.31 2897.47 2868.81

馬來西亞綜合指數

菲律賓綜合

印尼綜合

泰股綜合

印度BSE30指數 25960.03 -119.45 -0.46 26123.87 26130.2 25939.25

SP500電子盤近月期指 2040 4.6 0.23 2037.9 2042 2037.9

道瓊電子盤近月期指

NASDAQ電子盤近月期指

道瓊指數 17425.03 -178.84 -1.02 17590.66 17590.66 17421.16

NASDAQ指數 5007.41 -58.44 -1.15 5047.04 5058.06 5007.01

NYSE指數 10143.42 -82.41 -0.81 10186.4447 10223.0728 10142.338

S&P500指數 2043.94 -19.42 -0.94 2060.59 2062.54 2043.62

羅素2000指數 1135.8892 -13.7537 -1.20 1149.3253 1149.3253 1135.5714

費城半導體指數 663.48 -9.6 -1.43 671.04 671.05 663.44

道瓊公用事業指數 577.82 -6.68 -1.14 583.99 583.99 573.12

AMEX綜合指數 2149.1457 -13.1482 -0.61 2158.2056 2169.4202 2148.5274

NASDAQ電腦股指數 2606.06 -40.79 -1.54 2637.1 2637.26 2605.65

AMEX高科技指數 1083.4588 -11.9755 -1.09 1091.6339 1095.0234 1083.4109

NYSE科技100指數 1941.4234 -21.8135 -1.11 1957.2556 1960.7153 1941.343

AMEX主要市場指數 1799.25 -16.1966 -0.89 1808.6168 1815.779 1798.9463

威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22

加拿大S&P 13009.95 -132.46 -1.01 13077.55 13098.61 12987.97

墨西哥IPC指數 42977.5 -34.87 -0.08 43007.74 43030.13 42690.62

巴西Bovespa指數

阿根廷Merval指數

歐洲道瓊STOXX50指數 3100.26 -17.81 -0.57 3117.61 3117.61 3098.66

英國FTSE100指數

德國Xetra

法國CAC40指數 4637.06 -40.08 -0.86 4657.02 4667.52 4637.06

瑞士SMI市場指數 8818.09 -64.92 -0.73 8906.22 8908.5 8818.09

義大利FTSE MIB指數

荷蘭AEX指數 441.82 -4.37 -0.98 445.89 446.48 441.1

比利時BEL 3700.3 -33.72 -0.90 3732.17 3736.34 3700.3

芬蘭OMX25

瑞典OMX

奧地利ATX指數

匈牙利BUX指數

波蘭WIG指數 46467.38 -574.77 -1.22 47101.11 47165.44 46426.75

希臘ASE指數 631.35 20.38 3.34 613.35 631.35 613.03

西班牙IBEX35指數 9544.2 -97.7 -1.01 9604.2 9615.6 9538.8

南非FTSJ