◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2311 日月光 5378 623 0 6001
2409 友達 4313 0 0 4313
2885 元大金 3300 0 0 3300
3231 緯創 3245 0 0 3245
1737 臺鹽 3178 0 0 3178
2349 錸德 2893 0 0 2893
2330 台積電 1405 946 0 2351
2615 萬海 1984 0 0 1984
3514 昱晶 767 1025 0 1792
2412 中華電 1786 0 0 1786
2887 台新金 1497 0 0 1497
2337 旺宏 1336 0 0 1336
3596 智易 969 296 0 1265
2377 微星 1244 0 0 1244
2456 奇力新 497 593 0 1090
2891 中信金 1130 -60 0 1070
2356 英業達 2533 -1481 0 1052
2324 仁寶 1024 0 0 1024
1305 華夏 907 100 0 1007
1704 榮化 650 311 0 961
2448 晶電 -7 877 0 870
1216 統一 844 0 0 844
1504 東元 793 0 0 793
1722 台肥 793 0 0 793
2618 長榮航 716 3 0 719
2892 第一金 704 0 0 704
3057 喬鼎 696 0 0 696
2449 京元電 165 503 0 668
5305 敦南 660 0 0 660
6230 超眾 154 500 0 654
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3481 群創 -9026 0 0 -9026
2002 中鋼 -2490 -6000 0 -8490
2881 富邦金 -5113 -3345 0 -8458
2823 中壽 850 -7689 0 -6839
1303 南亞 -1867 -2715 0 -4582
2317 鴻海 -3438 -638 0 -4076
1301 台塑 -897 -3100 0 -3997
4938 和碩 -3584 -359 0 -3943
00639 深100 0 -3700 0 -3700
2882 國泰金 -3143 -400 0 -3543
1101 台泥 57 -3000 0 -2943
1326 台化 -37 -2360 0 -2397
2915 潤泰全 -300 -2000 0 -2300
2344 華邦電 -1655 -450 0 -2105
1312 國喬 721 -2774 0 -2053
2883 開發金 -1785 0 0 -1785
2542 興富發 -1713 0 0 -1713
2204 中華 -476 -1100 0 -1576
2888 新光金 -1434 0 0 -1434
2890 永豐金 -1338 0 0 -1338
6269 台郡 -54 -1084 0 -1138
2609 陽明 -855 0 0 -855
3698 隆達 -820 0 0 -820
2382 廣達 -771 0 0 -771
1605 華新 -758 0 0 -758
2201 裕隆 251 -1000 0 -749
2313 華通 404 -1090 0 -686
3519 綠能 -670 0 0 -670
2867 三商壽 -645 0 0 -645
2903 遠百 -630 0 0 -630
