◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
4105 東洋 -200 3353 317 3470
8299 群聯 2015 316 204 2535
8069 元太 2262 0 134 2396
5347 世界 -457 2281 469 2293
3081 聯亞 1686 184 366 2235
6244 茂迪 -961 2403 162 1604
8436 大江 328 1203 -139 1392
5483 中美晶 -2251 3754 -380 1123
1752 南光 395 420 207 1022
3260 威剛 769 0 112 881
3691 碩禾 237 425 188 850
4180 安成藥 624 160 5 788
6488 環球晶 -335 1053 40 758
4162 智擎 154 647 -72 729
3289 宜特 191 467 51 709
8044 網家 185 479 39 703
6158 禾昌 692 0 0 692
4966 F-譜瑞 409 89 152 650
3452 益通 496 0 0 496
8255 朋程 56 293 144 493
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 -2999 183 246 -2570
5820 日盛金 -146 -300 -1157 -1603
8086 宏捷科 -2302 636 211 -1455
6182 合晶 -955 0 -494 -1449
5349 先豐 -902 -509 101 -1310
8403 盛弘 -1171 0 -86 -1257
5371 中光電 -1246 0 33 -1213
4123 晟德 -634 -164 -315 -1113
6279 胡連 -598 -463 -15 -1076
5351 鈺創 -1649 0 599 -1050
5309 系統電 -1024 0 0 -1024
8936 國統 -909 26 -121 -1004
4147 中裕 -592 -18 -290 -900
8096 擎亞 -1242 0 370 -872
4129 聯合 -749 8 -120 -861
3105 穩懋 -1963 818 322 -823
6180 橘子 -708 0 -60 -768
6509 聚和 -811 0 55 -756
5490 同亨 -253 4 -466 -715
5443 均豪 -623 0 -85 -708
