麥格理 聯亞 127 0 127
世界 47 0 47
漢微科 32 0 32
全家 14 0 14
新普 12 0 12
群聯 7 0 7
港商里昂 勝麗 117 0 117
群聯 31 0 31
F-金可 30 0 30
數字 8 0 8
精華 2 0 2
同致 4 6 -2
美商美林 頎邦 555 14 541
英格爾 323 0 323
驊訊 172 0 172
台燿 166 0 166
國統 169 23 146
網龍 146 7 139
摩根台北 光環 422 12 410
茂迪 570 225 345
頎邦 321 56 265
元太 316 69 247
聯亞 238 3 235
皇田 228 12 216
美商高盛 南光 358 0 358
欣銓 166 0 166
茂迪 234 75 159
元太 144 0 144
台燿 79 0 79
中光電 77 0 77
瑞士信貸 欣銓 936 165 771
穩懋 264 17 247
浩鼎 154 26 128
康和證 83 0 83
世界 440 358 82
富喬 75 0 75
德意志 頎邦 383 14 369
富喬 164 19 145
宏捷科 508 372 136
聚和 90 11 79
元太 135 61 74
智晶 90 18 72
港商野村 東洋 230 0 230
弘塑 80 0 80
浩鼎 35 0 35
國統 24 0 24
群聯 7 0 7
世界 3 0 3
法國興業 三豐 0 6 -6
中美晶 0 33 -33
花旗環球 旺矽 58 0 58
F-譜瑞 51 0 51
力麒 57 9 48
光洋科 32 4 28
璟德 26 0 26
中美晶 26 7 19
坡商瑞銀 穩懋 420 29 391
聯亞 144 0 144
威剛 118 0 118
F-IET 100 0 100
世界 90 1 89
同致 43 0 43
摩根大通 頎邦 621 2 619
益通 473 12 461
榮剛 212 21 191
威剛 168 0 168
欣銓 163 0 163
新漢 120 0 120
大和國泰 鈊象 65 0 65
同亨 62 0 62
千附 58 0 58
聯亞 50 0 50
台燿 9 0 9
F-譜瑞 7 0 7
法銀巴黎 世界 490 0 490
新普 0 105 -105
香港匯豐 世界 456 0 456
宏捷科 240 0 240
穩懋 30 0 30
網家 6 0 6
群聯 1 0 1
新普 0 0 0
