◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
4105 東洋 903 1006 397 2306
5483 中美晶 115 1526 206 1847
8069 元太 1479 0 342 1821
8299 群聯 881 148 351 1380
6244 茂迪 904 357 15 1276
3081 聯亞 776 128 319 1223
3105 穩懋 1472 -532 -68 872
5347 世界 89 250 421 760
6158 禾昌 692 0 -6 686
8044 網家 260 237 123 620
4180 安成藥 495 93 0 588
8436 大江 207 143 235 585
4107 邦特 365 -8 171 528
6182 合晶 -335 0 792 457
5820 日盛金 727 -100 -201 426
1752 南光 204 0 141 345
8446 華研 93 0 242 335
3324 雙鴻 45 150 135 330
8255 朋程 74 110 128 312
3131 弘塑 127 134 35 296
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3264 欣銓 -2284 150 9 -2125
6147 頎邦 -1228 36 78 -1114
5351 鈺創 -961 0 2 -959
8086 宏捷科 -783 135 -127 -775
6274 台燿 -775 0 29 -746
5009 榮剛 -401 0 -329 -730
8936 國統 -724 100 -106 -730
5443 均豪 -496 0 -210 -706
4123 晟德 -361 0 -186 -547
4147 中裕 -430 -28 -53 -511
3428 光燿科 -178 71 -321 -428
5309 系統電 -416 0 0 -416
5425 台半 -384 0 -8 -392
5490 同亨 -447 -31 93 -385
4979 華星光 -354 20 57 -277
6509 聚和 -316 0 49 -267
4157 F*太景 -265 0 0 -265
3227 原相 -222 0 -40 -262
8383 千附 -226 0 4 -222
4129 聯合 -213 -8 10 -211
