◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3481 群創 10386 0 0 10386
3017 奇鋐 -1190 6669 0 5479
3231 緯創 4085 1217 0 5302
2455 全新 2461 200 0 2661
2456 奇力新 -750 3056 0 2306
2344 華邦電 2305 0 0 2305
2303 聯電 2158 0 0 2158
2105 正新 1926 -200 0 1726
1319 東陽 1235 68 0 1303
2492 華新科 512 750 0 1262
2458 義隆 -107 1291 0 1184
2406 國碩 1161 0 0 1161
9945 潤泰新 1160 0 0 1160
3049 和鑫 953 0 0 953
8105 凌巨 -35 878 0 843
1789 神隆 1407 -568 0 839
6116 彩晶 821 0 0 821
2457 飛宏 779 0 0 779
2915 潤泰全 1216 -500 0 716
2383 台光電 438 244 0 682
4935 F-茂林 371 300 0 671
5522 遠雄 654 0 0 654
1476 儒鴻 537 37 0 574
00637L滬深2X 552 0 0 552
2449 京元電 537 0 0 537
3023 信邦 -6 500 0 494
6282 康舒 480 0 0 480
2489 瑞軒 471 0 0 471
2395 研華 446 0 0 446
1504 東元 429 0 0 429
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 -62989 -2271 0 -65260
2002 中鋼 -15133 0 0 -15133
2887 台新金 -14386 0 0 -14386
2881 富邦金 -12465 -216 0 -12681
2313 華通 -9589 -2558 0 -12147
2883 開發金 -11672 0 0 -11672
2888 新光金 -10828 0 0 -10828
2886 兆豐金 -10656 -90 0 -10746
2409 友達 -10432 0 0 -10432
2324 仁寶 -10396 0 0 -10396
2890 永豐金 -9677 0 0 -9677
2884 玉山金 -8767 0 0 -8767
2882 國泰金 -7283 -150 0 -7433
2330 台積電 -7060 486 0 -6574
1303 南亞 -5702 0 0 -5702
4938 和碩 -5392 89 0 -5303
2885 元大金 -4798 0 0 -4798
1101 台泥 -1944 -2834 0 -4778
9904 寶成 -4216 0 0 -4216
2353 宏碁 -4180 0 0 -4180
2880 華南金 -3882 0 0 -3882
2615 萬海 -3810 0 0 -3810
2892 第一金 -3746 0 0 -3746
2618 長榮航 -2586 -1140 0 -3726
2317 鴻海 -3724 0 0 -3724
5880 合庫金 -3554 -12 0 -3566
2823 中壽 -3159 0 0 -3159
2610 華航 -2945 0 0 -2945
2412 中華電 -2448 0 0 -2448
1301 台塑 -2417 0 0 -2417
