敬鵬(2355-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 1,863,894 | 20,725,555 |
| 去年同期 | 1,710,834 | 19,433,019 |
| 增減金額 | 153,060 | 1,292,536 |
| 增減(%) | 8.95 | 6.65 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 1,863,894 | 20,725,555 |
| 去年同期 | 1,710,834 | 19,433,019 |
| 增減金額 | 153,060 | 1,292,536 |
| 增減(%) | 8.95 | 6.65 |









