代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 23473 5153 455.52
006208FB台50 15629 4040 386.86
0054 台商50 70531 19124 368.81
0053 寶電子 43634 15488 281.73
0058 FB發達 9971 5196 191.90
0059 FB金融 13379 6973 191.87
0057 FB摩台 17959 9527 188.51
0081 恒香港 78 50 156.00
006203寶摩臺 18155 12218 148.59
0052 FB科技 11564 8000 144.55
0080 恒中國 587 500 117.40
0051 中100 14415 18000 80.08
00635U元黃金 21279 45514 46.75
0055 寶金融 34871 81654 42.71
00645 FB日本 10051 34997 28.72
910579歐聖 37061 137222 27.01
00636 CFA50 43254 196946 21.96
00638R滬深反 6883 45948 14.98
1449 佳和 15396 120000 12.83
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43272 384877 11.24
1456 怡華 14196 163000 8.71
2847 大眾銀 239857 2789078 8.60
1312 國喬 72059 906620 7.95
6286 立錡 8506 148517 5.73
00640L日本2X 2628 52919 4.97
8078 華寶 28960 607928 4.76
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
2906 高林 8317 211981 3.92
3702 大聯大 57307 1655709 3.46
