昇貿科技(3305-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 378,353 | 4,319,986 |
| 去年同期 | 460,514 | 5,320,898 |
| 增減金額 | -82,161 | -1,000,912 |
| 增減(%) | -17.84 | -18.81 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 378,353 | 4,319,986 |
| 去年同期 | 460,514 | 5,320,898 |
| 增減金額 | -82,161 | -1,000,912 |
| 增減(%) | -17.84 | -18.81 |









