聚亨(2022-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 639,901 | 7,260,596 |
| 去年同期 | 795,450 | 8,152,548 |
| 增減金額 | -155,549 | -891,952 |
| 增減(%) | -19.55 | -10.94 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 639,901 | 7,260,596 |
| 去年同期 | 795,450 | 8,152,548 |
| 增減金額 | -155,549 | -891,952 |
| 增減(%) | -19.55 | -10.94 |









