宏洲纖維(1413-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 205,166 | 2,325,408 |
| 去年同期 | 261,885 | 3,270,444 |
| 增減金額 | -56,719 | -945,036 |
| 增減(%) | -21.66 | -28.90 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 205,166 | 2,325,408 |
| 去年同期 | 261,885 | 3,270,444 |
| 增減金額 | -56,719 | -945,036 |
| 增減(%) | -21.66 | -28.90 |









