日茂(000596-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 5,869 | 58,349 |
| 去年同期 | 4,478 | 71,186 |
| 增減金額 | 1,391 | -12,837 |
| 增減(%) | 31.06 | -18.03 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 5,869 | 58,349 |
| 去年同期 | 4,478 | 71,186 |
| 增減金額 | 1,391 | -12,837 |
| 增減(%) | 31.06 | -18.03 |









