濱川(1569-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 253,733 | 2,154,897 |
| 去年同期 | 255,937 | 2,384,475 |
| 增減金額 | -2,204 | -229,578 |
| 增減(%) | -0.86 | -9.63 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 253,733 | 2,154,897 |
| 去年同期 | 255,937 | 2,384,475 |
| 增減金額 | -2,204 | -229,578 |
| 增減(%) | -0.86 | -9.63 |









