福大(4402-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 55,543 | 829,554 |
| 去年同期 | 72,438 | 1,204,485 |
| 增減金額 | -16,895 | -374,931 |
| 增減(%) | -23.32 | -31.13 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 55,543 | 829,554 |
| 去年同期 | 72,438 | 1,204,485 |
| 增減金額 | -16,895 | -374,931 |
| 增減(%) | -23.32 | -31.13 |









