代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
----------------------------------------------------------------------------
6246 臺龍電子 + 2.00 0.18 90 85 88 3
8040 九暘 + 8.10 0.73 527 210 340 130
4729 熒茂光學 + 13.40 1.20 725 361 408 47
8099 大世科 + 18.50 1.65 83 83 1,556 1,473
4121 優盛醫學 + 19.00 1.70 2,585 678 2,017 1,339
5009 榮剛材料 + 19.25 1.75 11,069 5,092 23,934 18,842
3642 駿熠電 + 22.95 2.05 334 224 347 123
6169 昱泉國際 + 27.75 2.50 565 361 786 425
8266 中日新 + 27.70 2.50 23 1 16 15
4102 永日化工 + 29.70 2.70 2,415 902 1,602 700
4541 晟田 + 37.55 3.40 1,411 1,031 1,988 957
4161 聿新科 + 79.00 7.10 2,573 897 6,361 5,464
6111 大宇資訊 + 108.00 9.60 164 162 453 291
6238 勝麗國際 + 172.00 15.50 3,343 689 4,475 3,786
3131 弘塑科技 + 240.50 21.50 2,243 627 1,771 1,144
4147 中裕 + 281.50 25.50 10,068 1,016 6,609 5,593
