台北.12月04日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
4147 中裕 17.59 7004 256.00 9.00
3227 原相 13.73 16101 84.50 1.20
8086 宏捷科 11.66 11752 98.90 1.10
4162 智擎 9.89 3694 270.00 6.50
4966 F-譜瑞 8.68 3585 245.00 17.00
3691 碩禾 7.63 1096 702.00 5.00
5483 中美晶 7.50 15488 49.00 1.60
4174 浩鼎 7.50 1130 670.00 15.00
3234 光環 7.35 6937 105.00 -3.00
6509 聚和 6.79 29681 22.50 0.90
3552 同致 5.79 1949 302.50 15.00
1565 精華 5.36 830 660.00 50.00
5490 同亨 5.06 5774 86.80 -0.80
4804 F-大略 5.04 2903 162.50 80.50
3131 弘塑 5.00 2368 219.00 19.50
4105 東洋 4.92 4441 113.00 3.00
3658 漢微科 4.70 411 1140.00 5.00
4157 F*太景 4.51 12332 37.00 2.65
4130 健亞 4.26 6942 60.50 -1.00
3105 穩懋 4.20 7983 52.20 -0.20
8299 群聯 3.87 1530 252.00 -5.00
3293 鈊象 3.67 3819 94.80 2.80
3529 力旺 3.56 933 384.50 3.50
6244 茂迪 3.44 7796 44.65 0.65
6104 創惟 3.38 7142 47.05 0.45
6182 合晶 3.09 22285 14.10 0.75
4979 華星光 3.01 3776 79.40 -1.60
4167 展旺 2.96 8755 33.90 1.60
4123 晟德 2.77 3520 79.00 0.50
6147 頎邦 2.51 5200 48.70 0.20
