台北.12月04日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632RT50反1 19.67 19.64 19.65 19.68 19.83
00640L日本2X 21.88 22.50 22.59 0.00 0.00
01001T富邦R1 16.00 16.02 16.03 15.77 15.91
1225 福懋油 24.60 24.55 24.56 23.58 22.75
1529 樂士 5.10 5.62 5.64 5.34 4.61
1583 程泰 64.10 65.36 66.05 65.65 65.63
4551 智伸科 70.00 73.34 73.42 66.38 0.00
1732 毛寶 12.95 12.97 12.98 12.87 12.91
2104 中橡 23.55 23.70 23.74 24.21 27.10
2201 裕隆 32.10 32.52 32.71 32.81 32.28
2385 群光 73.90 73.92 73.94 78.45 79.86
2464 盟立 29.50 29.85 29.91 28.11 27.55
3022 威強電 40.25 40.58 40.73 40.78 42.83
3406 玉晶光 67.80 68.60 68.74 65.54 62.89
5285 界霖 30.50 30.95 31.04 31.49 34.30
8201 無敵 9.60 9.50 9.56 8.17 8.05
2723 F-美食 219.50 219.90 220.43 202.17 177.68
910861神州 17.95 18.62 18.67 17.14 17.11
8033 雷虎 10.20 10.23 10.25 9.81 9.38
4164 承業醫 63.50 64.80 65.08 56.80 52.02
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1110 東泥 14.80 14.90 15.04 14.95 14.50
1409 新纖 8.83 8.85 8.91 8.86 9.13
1583 程泰 64.10 65.36 66.05 65.65 65.63
1727 中華化 15.05 15.14 15.29 15.16 15.83
4722 國精化 31.75 32.17 32.37 32.24 29.59
2201 裕隆 32.10 32.52 32.71 32.81 32.28
1592 F-英瑞 29.00 29.54 29.39 29.66 27.52
2405 浩鑫 7.16 7.26 7.39 7.28 7.52
3022 威強電 40.25 40.58 40.73 40.78 42.83
3536 誠創 6.38 6.47 6.62 6.51 7.55
6136 富爾特 23.95 23.98 24.10 24.00 24.20
6224 聚鼎 65.00 64.84 65.16 64.90 65.79
5519 隆大 13.60 13.69 13.56 13.70 14.73
2614 東森 6.90 6.95 7.11 7.02 6.35
2812 台中銀 9.65 9.69 9.82 9.71 10.02
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1583 程泰 64.10 65.36 66.05 65.65 65.63
1736 喬山 55.80 57.82 55.56 53.07 57.94
2332 友訊 10.60 10.74 10.53 10.45 10.75
2395 研華 212.00 216.20 217.63 224.05 217.88
8940 新天地 15.35 15.67 16.07 15.95 15.72
9928 中視 10.25 10.32 11.00 10.75 10.33
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1464 得力 32.70 32.82 32.34 32.56 30.03
4733 上緯 208.50 209.90 210.10 210.55 221.55
5538 F-東明 26.20 26.08 26.44 26.50 26.59
2114 鑫永銓 76.00 76.76 78.13 78.25 76.49
2201 裕隆 32.10 32.52 32.71 32.81 32.28
2329 華泰 11.20 11.33 11.68 11.73 11.72
2459 敦吉 33.40 33.35 33.49 33.51 33.42
3022 威強電 40.25 40.58 40.73 40.78 42.83
3532 台勝科 40.25 39.49 37.85 37.93 35.80
4958 F-臻鼎 92.60 93.58 94.53 94.59 97.06
5243 F-乙盛 27.45 27.40 28.73 28.91 30.46
8112 至上 13.05 13.24 13.49 13.50 13.52
2535 達欣工 14.40 14.39 14.47 14.49 15.39
5706 鳳凰 38.35 38.29 39.05 39.17 40.96
2838 聯邦銀 9.38 9.39 9.50 9.51 9.83
8443 阿瘦 22.00 21.97 22.79 22.84 23.43
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2308 台達電 160.00 158.00 159.70 162.43 159.75
2329 華泰 11.20 11.33 11.68 11.73 11.72
2395 研華 212.00 216.20 217.63 224.05 217.88
3005 神基 21.10 21.38 21.52 21.49 21.54
8112 至上 13.05 13.24 13.49 13.50 13.52
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1476 儒鴻 440.00 439.30 440.27 473.04 473.91
