新天地(8940-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 153,770 | 1,498,970 |
| 去年同期 | 156,283 | 1,423,656 |
| 增減金額 | -2,513 | 75,314 |
| 增減(%) | -1.61 | 5.29 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 153,770 | 1,498,970 |
| 去年同期 | 156,283 | 1,423,656 |
| 增減金額 | -2,513 | 75,314 |
| 增減(%) | -1.61 | 5.29 |
