◆ 台灣集中市場三大法人買賣金額統計表 | 蕃新聞| 單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
|
| 自營商(自行買賣) | 950,851,270 | 758,003,071 | 192,848,199 |
| 自營商(避險) | 5,290,619,132 | 6,485,796,317 | -1,195,177,185 |
| 投信 | 797,927,450 | 1,108,569,718 | -310,642,268 |
|
| 外資及陸資 | 17,266,369,545 | 26,974,499,570 | -9,708,130,025 |
合計 | 24,305,767,397 | 35,326,868,676 | -11,021,101,279 | |
相關新聞
金融市場緩步回溫 勞動基金前10月賺219億 收益率0.8%
10 年前・鉅亨網
福勝證券11月營收0.04億元年增18.20% 1— 11月達0.41億元
豐興鋼鐵11月營收17.52億元年減32.25% 1— 11月達215.23億元
10 年前・鉅亨網
京元電11月營收14.21億元年增2.51% 1— 11月達157.13億元
10 年前・鉅亨網
威剛科技11月營收17.15億元年減22.08% 1— 11月達183.63億元
10 年前・鉅亨網
國鼎生技11月營收0.07億元年增16.78% 1— 11月達1.12億元
10 年前・鉅亨網