所羅門(2359-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 371,971 | 4,021,062 |
| 去年同期 | 453,541 | 4,677,132 |
| 增減金額 | -81,570 | -656,070 |
| 增減(%) | -17.99 | -14.03 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 371,971 | 4,021,062 |
| 去年同期 | 453,541 | 4,677,132 |
| 增減金額 | -81,570 | -656,070 |
| 增減(%) | -17.99 | -14.03 |









