信邦電子(3023-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 963,900 | 11,353,739 |
| 去年同期 | 972,399 | 10,703,983 |
| 增減金額 | -8,499 | 649,756 |
| 增減(%) | -0.87 | 6.07 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 963,900 | 11,353,739 |
| 去年同期 | 972,399 | 10,703,983 |
| 增減金額 | -8,499 | 649,756 |
| 增減(%) | -0.87 | 6.07 |









