基金名稱 104/12/02 104/12/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452

中國信託台灣優勢基金 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524

中國信託全球固定收益組合基金 14.28940 14.27200 0.01740 0.12192

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99150 9.98900 0.00250 0.02503

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.90720 8.90490 0.00230 0.02583

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42180 10.35480 0.06700 0.64704

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.87000 9.80650 0.06350 0.64753

中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.03130 9.99310 0.03820 0.38226

中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03130 9.99310 0.03820 0.38226

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87860 10.87850 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.27320 14.21430 0.05890 0.41437

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大2001基金 53.42000 53.39000 0.03000 0.05619

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42560 10.42470 0.00090 0.00863

元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97450 11.01150 -0.03700 -0.33601

元大上證50基金 30.59000 29.18000 1.41000 4.83208

元大大中華TMT基金-人民幣 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

元大大中華TMT基金-新台幣 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051

元大大中華價值指數基金-新台幣 14.36600 0.00000 14.36600 0.00000

元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.77000 0.01000 0.36101

元大中國平衡基金-新台幣 14.14000 14.10000 0.04000 0.28369

元大中國高收益點心債券基金 11.28860 11.31940 -0.03080 -0.27210

元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.21600 10.20170 0.01430 0.14017

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94360 9.92970 0.01390 0.13998

元大中國機會債券基金-新台幣 10.72880 10.75080 -0.02200 -0.20464

元大巴西指數基金 3.78100 3.76400 0.01700 0.45165

元大巴菲特基金 22.04000 22.02000 0.02000 0.09083

元大台商收成基金 20.92000 20.97000 -0.05000 -0.23844

元大台灣50單日反向1倍基金 19.55000 19.54000 0.01000 0.05118

元大台灣50單日正向2倍基金 18.87000 18.90000 -0.03000 -0.15873

元大台灣中型100基金 24.84000 24.89000 -0.05000 -0.20088

元大台灣加權股價指數基金 18.06100 18.06300 -0.00200 -0.01107

元大台灣卓越50基金 62.44000 62.54000 -0.10000 -0.15990

元大台灣金融基金 13.74000 13.81000 -0.07000 -0.50688

元大台灣高股息基金 21.65000 21.52000 0.13000 0.60409

元大台灣電子科技基金 26.46000 26.43000 0.03000 0.11351

元大全球ETF成長組合基金 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803

元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.55000 11.44000 0.11000 0.96154

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.53000 8.44000 0.09000 1.06635

元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.54000 7.46000 0.08000 1.07239

元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.89000 0.06000 1.01868

元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.42000 0.09000 1.06888

元大全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.89000 0.08000 1.16110

元大全球股票入息基金-美元配息 9.39100 9.33300 0.05800 0.62145

元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636

元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066

元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.32030 8.31270 0.00760 0.09143

元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.23330 6.22760 0.00570 0.09153

元大全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.17000 0.08000 0.65735

元大全球農業商機基金 15.82000 15.71000 0.11000 0.70019

元大全球滿意入息基金-不配息型 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860

元大全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

元大印尼指數基金 7.91400 7.57300 0.34100 4.50284

元大印度指數基金 8.66000 8.61400 0.04600 0.53401

元大印度基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101

元大多多基金 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587

元大多福基金 51.05000 51.17000 -0.12000 -0.23451

元大亞太成長基金 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92310 8.88900 0.03410 0.38362

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03600 8.00520 0.03080 0.38475

元大卓越基金 39.57000 39.48000 0.09000 0.22796

元大店頭基金 7.27000 7.25000 0.02000 0.27586

元大泛歐成長基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

元大高科技基金 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258

元大得利貨幣市場基金 16.09640 16.09630 0.00010 0.00062

元大得寶貨幣市場基金 11.86910 11.86890 0.00020 0.00169

元大富櫃50基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000

元大華夏中小基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500

元大新中國基金-新台幣 10.60000 0.00000 10.60000 0.00000

元大新主流基金 19.38000 19.31000 0.07000 0.36251

元大新台灣基金 28.97000 29.13000 -0.16000 -0.54926

元大新興市場ESG策略基金 10.96000 10.83000 0.13000 1.20037

元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.31710 10.25910 0.05800 0.56535

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25910 10.23720 0.02190 0.21393

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27340 10.25090 0.02250 0.21949

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.27340 10.25090 0.02250 0.21949

元大新興亞洲基金 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649

元大經貿基金 28.21000 28.25000 -0.04000 -0.14159

元大萬泰貨幣市場基金 14.96180 14.96170 0.00010 0.00067

元大滬深300單日反向1倍基金 19.05000 20.05000 -1.00000 -4.98753

元大滬深300單日正向2倍基金 13.16000 11.96000 1.20000 10.03344

元大精準中小基金 17.82000 17.86000 -0.04000 -0.22396

元大摩臺基金 29.34000 29.39000 -0.05000 -0.17013

元大標智滬深300基金 18.41000 17.76000 0.65000 3.65991

元大績效基金 37.04000 37.05000 -0.01000 -0.02699

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460

日盛上選基金 20.41000 20.30000 0.11000 0.54187

日盛大中華基金 6.29000 6.21000 0.08000 1.28824

日盛小而美基金 15.78000 15.82000 -0.04000 -0.25284

日盛中國內需動力基金 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.52750 10.52360 0.00390 0.03706

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26020 10.25660 0.00360 0.03510

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.51790 10.51470 0.00320 0.03043

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25800 10.25490 0.00310 0.03023

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56140 10.57280 -0.01140 -0.10782

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.29200 10.30310 -0.01110 -0.10773

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.17150 10.17110 0.00040 0.00393

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.82360 9.83910 -0.01550 -0.15753

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15600 10.17500 -0.01900 -0.18673

日盛日盛基金 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307

日盛全球抗暖化基金 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893

日盛全球新興債券基金A 10.60130 10.59750 0.00380 0.03586

日盛全球新興債券基金B 9.50880 9.50540 0.00340 0.03577

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34960 2.34570 0.00390 0.16626

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93210 1.92890 0.00320 0.16590

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36440 0.36450 -0.00010 -0.02743

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29990 0.30000 -0.00010 -0.03333

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.97290 11.97560 -0.00270 -0.02255

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.84540 9.84760 -0.00220 -0.02234

日盛金緻招牌組合基金 9.95570 9.95850 -0.00280 -0.02812

日盛首選基金 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699

日盛高科技基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537

日盛貨幣市場基金 14.61610 14.61590 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.00000 25.95000 0.05000 0.19268

日盛精選五虎基金 28.80000 28.99000 -0.19000 -0.65540

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.35200 13.35180 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.69000 23.63000 0.06000 0.25391

台新大眾貨幣市場基金 14.02070 14.02050 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.24000 30.08000 0.16000 0.53191

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.42040 10.41960 0.00080 0.00768

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.77800 14.70700 0.07100 0.48276

台新中國精選中小基金 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214

台新主流基金 16.61000 16.59000 0.02000 0.12055

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.26000 19.02000 0.24000 1.26183

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58820 0.58100 0.00720 1.23924

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.69000 16.48000 0.21000 1.27427

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51050 0.50420 0.00630 1.24950

台新台灣中小基金 25.93000 26.05000 -0.12000 -0.46065

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.29310 10.20400 0.08910 0.87319

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25900 10.16570 0.09330 0.91779

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26270 10.16940 0.09330 0.91746

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322

台新印度基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299

台新亞美短期債券基金 10.75870 10.76120 -0.00250 -0.02323

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38940 9.39000 -0.00060 -0.00639

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28610 0.28620 -0.00010 -0.03494

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.26750 11.26830 -0.00080 -0.00710

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34230 0.34240 -0.00010 -0.02921

台新真吉利貨幣市場基金 10.99040 10.99020 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 24.39750 24.44470 -0.04720 -0.19309

台新新興市場債券基金(A類型) 10.03380 10.03100 0.00280 0.02791

台新新興市場債券基金(B類型) 8.70560 8.70310 0.00250 0.02873

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.65000 4.60000 0.05000 1.08696

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.16000 5.15000 0.01000 0.19417

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.97400 8.90500 0.06900 0.77485

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 12.82000 12.69000 0.13000 1.02443

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.75000 8.60000 0.15000 1.74419

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.80000 7.66000 0.14000 1.82768

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.51620 11.51790 -0.00170 -0.01476

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58060 10.58210 -0.00150 -0.01417

未來資產亞洲新富基金 16.49000 16.28000 0.21000 1.28993

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.45590 12.45570 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000

未來資產新興市場債券基金A 9.14310 9.13400 0.00910 0.09963

未來資產新興市場債券基金B 8.19760 8.18950 0.00810 0.09891

未來資產閣來寶全球組合基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.15220 10.15140 0.00080 0.00788

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.40000 10.42670 -0.02670 -0.25607

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87200 9.87530 -0.00330 -0.03342

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.02730 10.03070 -0.00340 -0.03390

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.47230 9.50110 -0.02880 -0.30312

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62070 9.64990 -0.02920 -0.30259

永豐大中華基金 11.86000 11.71000 0.15000 1.28096

永豐中小基金 37.03000 37.30000 -0.27000 -0.72386

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02060 2.02240 -0.00180 -0.08900

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29780 2.30000 -0.00220 -0.09565

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.45250 10.48980 -0.03730 -0.35558

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53690 11.57800 -0.04110 -0.35498

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.62000 3.57000 0.05000 1.40056

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.44000 18.24000 0.20000 1.09649

永豐中概平衡基金 32.68000 32.80000 -0.12000 -0.36585

永豐主流品牌基金 13.48000 13.42000 0.06000 0.44709

永豐永豐基金 28.57000 28.55000 0.02000 0.07005

永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065

永豐全球新興向榮基金 6.95000 6.83000 0.12000 1.75695

永豐亞洲民生消費基金 10.74000 10.54000 0.20000 1.89753

永豐南非幣2021保本基金 10.26330 10.27790 -0.01460 -0.14205

永豐高科技基金 15.65000 15.70000 -0.05000 -0.31847

永豐貨幣市場基金 13.75350 13.75340 0.00010 0.00073

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95920 1.95460 0.00460 0.23534

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91310 1.91400 -0.00090 -0.04702

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53190 8.53480 -0.00290 -0.03398

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98050 9.98390 -0.00340 -0.03405

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25020 8.25340 -0.00320 -0.03877

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87020 10.87440 -0.00420 -0.03862

永豐滬深300紅利指數基金 16.06000 15.90000 0.16000 1.00629

永豐臺灣加權ETF基金 42.19000 42.24000 -0.05000 -0.11837

永豐領航科技基金 24.06000 24.04000 0.02000 0.08319

永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966

永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695

永豐趨勢平衡基金 37.68000 37.58000 0.10000 0.26610

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.51550 10.51460 0.00090 0.00856

兆豐國際中小基金 12.66000 12.59000 0.07000 0.55600

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.75000 14.59000 0.16000 1.09664

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.60000 13.46000 0.14000 1.04012

兆豐國際民生動力基金 10.65000 10.54000 0.11000 1.04364

兆豐國際生命科學基金 19.53000 19.39000 0.14000 0.72202

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.03040 9.99960 0.03080 0.30801

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.89150 9.86130 0.03020 0.30625

兆豐國際全球高股息基金 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482

兆豐國際全球基金 31.91000 31.49000 0.42000 1.33376

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

兆豐國際國民基金 20.97000 20.96000 0.01000 0.04771

兆豐國際第一基金 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.35760 9.36780 -0.01020 -0.10888

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26820 8.27730 -0.00910 -0.10994

兆豐國際萬全基金 16.52000 16.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 20.76000 20.67000 0.09000 0.43541

兆豐國際綠鑽基金 7.59000 7.54000 0.05000 0.66313

兆豐國際豐台灣基金 26.86000 26.81000 0.05000 0.18650

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.37220 12.37210 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

合庫全球高收益債券基金A類型 10.67220 10.64520 0.02700 0.25364

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.07350 10.05230 0.02120 0.21090

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.70200 9.67770 0.02430 0.25109

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08410 10.05420 0.02990 0.29739

合庫全球高收益債券基金B類型 9.08230 9.05930 0.02300 0.25388

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57130 9.55110 0.02020 0.21149

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24160 9.21850 0.02310 0.25058

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.58360 9.55520 0.02840 0.29722

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89250 9.86770 0.02480 0.25133

合庫全球新興市場基金 9.29000 9.19000 0.10000 1.08814

合庫貨幣市場基金 10.03060 10.03050 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.13050 10.13170 -0.00120 -0.01184

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04850 10.05210 -0.00360 -0.03581

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.57580 10.57020 0.00560 0.05298

合庫新興多重收益基金B類型 9.07850 9.07960 -0.00110 -0.01212

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31170 9.31510 -0.00340 -0.03650

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88080 9.87470 0.00610 0.06177

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 72.45930 72.52010 -0.06080 -0.08384

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24030 11.26930 -0.02900 -0.25734

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.37110 63.64710 -0.27600 -0.43364

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.78290 9.84430 -0.06140 -0.62371

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.25720 2.25540 0.00180 0.07981

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.88260 10.90090 -0.01830 -0.16788

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05860 2.05690 0.00170 0.08265

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81750 9.83400 -0.01650 -0.16779

宏利台灣動力基金 21.43000 21.41000 0.02000 0.09341

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38730 9.34050 0.04680 0.50104

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83070 9.78110 0.04960 0.50710

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.66980 8.67600 -0.00620 -0.07146

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.31630 9.31880 -0.00250 -0.02683

宏利全球債券組合基金 12.72810 12.72310 0.00500 0.03930

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42220 2.42000 0.00220 0.09091

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69940 11.68640 0.01300 0.11124

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47350 9.48700 -0.01350 -0.14230

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29830 2.29010 0.00820 0.35806

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69940 11.68640 0.01300 0.11124

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74860 3.72660 0.02200 0.59035

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60100 0.59750 0.00350 0.58577

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.62000 18.52000 0.10000 0.53996

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88710 1.85920 0.02790 1.50065

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.19610 9.08310 0.11300 1.24407

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.43320 9.31720 0.11600 1.24501

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.12340 9.01130 0.11210 1.24399

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75780 1.74010 0.01770 1.01718

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.68450 8.61920 0.06530 0.75761

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.94810 8.87960 0.06850 0.77143

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.49720 8.44130 0.05590 0.66222

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.85770 66.85390 0.00380 0.00568

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.41320 10.43370 -0.02050 -0.19648

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.44590 9.42170 0.02420 0.25685

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.33740 9.30850 0.02890 0.31047

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.65970 9.62960 0.03010 0.31258

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18120 9.21620 -0.03500 -0.37977

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.09320 9.11500 -0.02180 -0.23917

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.43600 9.45640 -0.02040 -0.21573

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09350 9.10830 -0.01480 -0.16249

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.16080 2.16990 -0.00910 -0.41937

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33730 0.33850 -0.00120 -0.35451

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.95640 10.99590 -0.03950 -0.35922

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79070 0.79330 -0.00260 -0.32774

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.85890 7.93150 -0.07260 -0.91534

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02500 2.04890 -0.02390 -1.16648

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30910 0.31230 -0.00320 -1.02466

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.14810 10.25040 -0.10230 -0.99801

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36890 0.37290 -0.00400 -1.07267

宏利萬利貨幣市場基金 13.56270 13.56260 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.89000 0.02000 1.05820

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.78000 9.64000 0.14000 1.45228

宏利臺灣高股息基金 20.41000 20.42000 -0.01000 -0.04897

宏利澳幣保本基金 10.70470 10.70080 0.00390 0.03645

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.15440 10.13150 0.02290 0.22603

貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.08780 10.09930 -0.01150 -0.11387

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.11840 10.12940 -0.01100 -0.10859

貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.11840 10.12940 -0.01100 -0.10859

貝萊德亞美利加收益基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

貝萊德新台幣基金 12.84990 12.84980 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23170 10.23150 0.00020 0.00195

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24460 10.27400 -0.02940 -0.28616

保德信大中華基金 24.85000 24.71000 0.14000 0.56657

保德信中小型股基金 35.15000 34.81000 0.34000 0.97673

保德信中國中小基金 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167

保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.99600 9.97810 0.01790 0.17939

保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99600 9.97810 0.01790 0.17939

保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.99620 9.97840 0.01780 0.17839

保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.99620 9.97840 0.01780 0.17839

保德信中國品牌基金-人民幣 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556

保德信中國品牌基金-美元 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202

保德信中國品牌基金-新臺幣 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187

保德信台商全方位基金 27.50000 27.53000 -0.03000 -0.10897

保德信全球中小基金 25.50000 25.30000 0.20000 0.79051

保德信全球消費商機基金 17.43000 17.30000 0.13000 0.75145

保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985

保德信全球資源基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958

保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 9.98000 0.12000 1.20240

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.86000 35.40000 0.46000 1.29944

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47570 9.47820 -0.00250 -0.02638

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62000 10.62270 -0.00270 -0.02542

保德信亞太基金 18.02000 17.75000 0.27000 1.52113

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62010 9.60410 0.01600 0.16660

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.38450 11.36560 0.01890 0.16629

保德信店頭市場基金 27.16000 27.03000 0.13000 0.48095

保德信拉丁美洲基金 5.38000 5.30000 0.08000 1.50943

保德信金平衡基金 22.76000 22.73000 0.03000 0.13198

保德信金滿意基金 33.81000 33.81000 0.00000 0.00000

保德信科技島基金 17.75000 17.66000 0.09000 0.50963

保德信高成長基金 70.60000 70.44000 0.16000 0.22714

保德信第一基金 19.72000 19.66000 0.06000 0.30519

保德信貨幣市場基金 15.60350 15.60320 0.00030 0.00192

保德信新世紀基金 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.29690 9.29990 -0.00300 -0.03226

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52780 10.53120 -0.00340 -0.03229

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.09090 7.07560 0.01530 0.21624

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.20650 9.18670 0.01980 0.21553

保德信新興趨勢組合基金 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136

保德信瑞騰基金 15.36870 15.36890 -0.00020 -0.00130

保德信歐洲組合基金 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11480 2.11190 0.00290 0.13732

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.50810 2.50470 0.00340 0.13574

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32820 0.32860 -0.00040 -0.12173

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38720 0.38760 -0.00040 -0.10320

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.94250 9.95570 -0.01320 -0.13259

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97740 11.99340 -0.01600 -0.13341

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05160 10.03830 0.01330 0.13249

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.91320 10.89860 0.01460 0.13396

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37600 9.38750 -0.01150 -0.12250

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.18950 10.20200 -0.01250 -0.12252

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.69630 6.69670 -0.00040 -0.00597

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.49520 9.49570 -0.00050 -0.00527

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.56580 11.56570 0.00010 0.00086

施羅德樂活中小基金-A類型 15.79000 15.98000 -0.19000 -1.18899

施羅德樂活中小基金-I類型 3448.08000 3489.49000 -41.41000 -1.18671

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.33120 9.27200 0.05920 0.63848

