台北.12月02日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 38.18 37.63 37.58 36.90 37.32
0056 高股息 21.66 21.41 21.34 21.64 21.92
1225 福懋油 24.55 24.58 24.57 23.51 22.68
1439 中和 13.60 12.64 12.63 12.81 13.05
1464 得力 33.20 32.50 32.49 32.29 29.90
1467 南緯 14.75 14.33 14.32 13.29 12.91
2236 F-百達 41.20 37.73 37.71 31.81 32.56
1722 台肥 41.30 41.41 41.31 41.54 44.16
1806 冠軍 7.42 7.07 7.03 7.08 7.20
2207 和泰車 375.00 361.90 358.68 370.90 388.75
1592 F-英瑞 29.90 29.62 29.55 29.57 27.53
2059 川湖 413.00 403.00 402.30 420.43 407.09
2317 鴻海 85.70 85.22 85.03 85.75 88.80
2349 錸德 2.86 2.81 2.76 2.90 2.98
2360 致茂 61.00 58.64 58.45 58.90 60.17
2367 燿華 12.25 11.95 11.86 11.23 11.35
2395 研華 217.50 219.00 218.93 223.75 218.06
2426 鼎元 16.50 15.55 15.46 14.14 13.51
2436 偉詮電 19.65 18.97 18.46 18.56 19.47
2458 義隆 40.75 38.05 37.30 36.20 36.41
2474 可成 325.00 320.20 319.88 331.09 342.50
3037 欣興 14.90 14.82 14.74 14.24 14.53
3532 台勝科 39.20 38.16 37.79 37.62 35.78
4919 新唐 29.70 28.97 28.89 26.60 25.48
5434 崇越 53.20 52.82 52.78 50.66 52.12
6153 嘉聯益 26.35 25.83 25.66 25.68 25.21
6202 盛群 50.40 49.77 49.67 47.00 46.31
6449 鈺邦 29.75 27.50 27.19 28.31 28.28
8039 台虹 39.15 38.67 38.45 38.00 39.08
2537 聯上發 8.28 8.30 8.29 8.54 8.68
9106 新焦點 2.98 2.96 2.95 3.19 4.11
9918 欣天然 31.00 31.00 30.99 30.86 31.27
9802 F-鈺齊 52.50 51.72 51.63 50.28 53.51
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1464 得力 33.20 32.50 32.49 32.29 29.90
1506 正道 15.40 15.26 15.70 15.24 16.07
1907 永豐餘 10.90 10.75 10.77 10.74 10.63
2206 三陽 23.15 22.58 21.97 22.48 22.53
2408 南亞科 41.00 40.65 38.67 39.87 41.26
2436 偉詮電 19.65 18.97 18.46 18.56 19.47
3338 泰碩 24.75 22.78 22.93 22.51 21.50
4916 事欣科 21.30 21.08 22.01 21.01 19.43
6153 嘉聯益 26.35 25.83 25.66 25.68 25.21
6277 宏正 71.90 69.58 70.17 69.26 74.84
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1444 力麗 9.24 9.14 9.14 9.07 9.11
1560 中砂 53.60 53.14 54.12 52.93 53.08
1736 喬山 58.50 58.52 55.91 52.75 58.17
2206 三陽 23.15 22.58 21.97 22.48 22.53
2313 華通 22.00 21.35 21.91 22.60 21.23
2431 聯昌 15.45 15.19 15.35 14.23 15.10
3054 立萬利 17.75 17.59 17.76 18.70 17.57
3305 昇貿 26.80 24.98 23.73 23.94 24.81
3474 華亞科 23.10 22.76 23.98 23.54 22.59
5305 敦南 21.10 21.22 21.43 21.77 21.02
9937 全國 36.35 36.21 36.24 36.05 36.20
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1446 宏和 21.40 21.05 20.79 20.75 21.14
2444 友旺 9.04 8.78 8.46 8.44 11.11
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006205FB上証 31.92 31.94 32.94 31.29 32.92
1732 毛寶 12.95 13.01 12.99 12.86 12.97
6451 F-訊芯 146.00 135.50 126.90 116.60 126.54
9911 櫻花 18.60 18.39 18.18 17.17 18.15
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2115 F-六暉 42.15 42.18 43.25 43.44 43.34
1582 信錦 50.70 50.94 51.49 49.56 49.44
3055 蔚華科 15.45 15.31 16.27 14.24 14.22
3380 明泰 16.55 16.77 17.13 16.26 16.15
3450 聯鈞 139.50 139.30 141.93 137.06 136.57
6145 勁永 13.10 13.07 13.28 13.26 13.22
6449 鈺邦 29.75 27.50 27.19 28.31 28.28
8201 無敵 9.39 9.50 9.37 8.08 8.05
