台北.12月02日 交易日

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4550 長佳    21.90  23.15  23.22  23.22   21.56

5016 松和    23.30  23.76  23.80  23.46   23.84

3444 利機    16.50  16.69  16.70  15.84   17.30

3521 鴻翊    14.80  15.20  15.22  12.73   12.31

5276 F-達輝   22.05  22.55  22.63  21.18   21.64

6241 易通展   13.75  14.04  14.07  13.54   14.22

6419 京晨科   22.70  23.82  23.89  23.09   25.03

8266 中日新   26.55  30.59  31.04  26.43   30.62

719667永豐ZM   0.21  0.22   0.24   0.41   0.00

720611SH永豐   1.14  1.10   1.12   0.00   0.00

720821UH永豐   0.86  0.86   0.87   0.00   0.00

72102P元富V4   1.10  1.19   1.20   1.17   0.00

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4550 長佳    21.90  23.15  23.22  23.22   21.56

3672 康聯訊   38.95  38.86  39.13  38.99   39.69

2063 世鎧    23.70  23.93  24.01  23.99   24.01

3264 欣銓    22.45  22.53  23.55  22.74   22.71

3374 精材    37.00  38.21  38.81  38.24   37.99

5410 國眾    11.80  11.81  11.88  11.82   11.72

5487 通泰    20.00  20.18  20.60  20.21   20.64

6146 耕興   187.00 189.50  191.03  190.02  193.91

8240 華宏    18.75  19.10  20.10  19.15   19.18

8416 實威    99.10  99.34  100.12  99.59  103.48

6212 理銘    24.05  25.01  25.50  25.02   26.27

6264 富裔    6.09  6.12   6.14   6.15   6.31

5530 龍巖    62.20  63.48  63.98  63.81   69.04

6186 新潤    22.80  23.21  23.35  23.27   24.11

8938 明安    19.90  20.08  20.55  20.10   20.01

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4139 F-馬光   69.00  70.36  73.28  73.15   70.67

5016 松和    23.30  23.76  23.80  23.46   23.84

8240 華宏    18.75  19.10  20.10  19.15   19.18

8266 中日新   26.55  30.59  31.04  26.43   30.62

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3211 順達    50.20  50.16  51.86  51.90   53.23

3402 漢科    13.40  13.38  13.93  14.00   13.58

3556 禾瑞亞   53.40  53.00  55.13  55.21   59.10

3577 泓格    29.85  29.85  31.26  31.29   31.92

3581 博磊    13.90  13.97  14.57  14.61   15.56

3707 漢磊    8.46  8.31   8.64   8.66   8.62

6143 振曜    61.80  62.10  63.48  63.71   58.01

6228 全譜    11.60  11.56  11.71  11.73   11.46

6292 迅德    27.30  27.60  28.36  28.42   29.39

6264 富裔    6.09  6.12   6.14   6.15   6.31

2729 瓦城   230.00 228.90  231.50  232.02  234.70

6195 詩肯    48.50  48.25  50.24  50.35   53.64

719377富邦S2   0.89  0.85   1.05   1.06   0.00

719841U7兆豐   0.32  0.34   0.95   1.02   0.00

719842U8兆豐   0.32  0.37   0.80   0.83   0.00

719848凱基PK   0.86  0.81   1.13   1.14   0.00

719933SE日盛   0.40  0.39   0.58   0.59   0.00

719979中信XA   0.42  0.41   0.62   0.63   0.00

720081凱基QN   1.00  1.04   1.13   1.14   0.00

720147X1永豐   0.95  0.96   1.39   1.41   0.00

720340PX永豐   0.97  0.97   1.01   1.03   0.00

720488QF元大   1.32  1.31   1.66   1.67   0.00

720511台新T1   0.80  0.79   1.05   1.06   0.00

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3317 尼克森   11.00  10.82  11.20  11.55   11.24

3206 志豐    21.70  21.83  22.78  22.76   22.85

3570 大塚    73.60  73.86  77.99  76.97   78.29

3630 新鉅科   17.30  17.18  17.72  17.36   17.78

5487 通泰    20.00  20.18  20.60  20.21   20.64

6275 元山    11.70  12.05  12.84  12.57   12.89

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4995 晶達    38.85  38.97  39.12  39.46   39.47

2732 六角    87.50  88.04  87.72  92.24   92.32