台北.11月27日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
1519 華城 6002 21488 8.23
3231 緯創 3272 690248 27.01
2884 玉山金 3067 4812612 60.52
2890 永豐金 2602 3461288 34.00
2377 微星 2436 250457 29.64
4938 和碩 2325 1354843 52.04
2356 英業達 1956 1046403 29.16
5388 中磊 1890 67572 29.25
2324 仁寶 1816 2352828 52.61
6116 彩晶 1687 261284 8.07
9904 寶成 1469 1744336 59.24
2317 鴻海 1253 7824139 48.92
3519 綠能 1173 23603 5.69
2455 全新 1027 38244 15.51
2474 可成 1024 411630 53.43
2313 華通 995 343809 28.84
3049 和鑫 932 38742 5.25
6285 啟碁 879 59447 17.72
6505 台塑化 767 789349 8.28
3673 F-TPK 723 201914 57.46
00633L上証2X 700 8199 1.25
2867 三商壽 689 166292 10.47
3006 晶豪科 657 23221 8.52
8105 凌巨 601 46116 10.44
8039 台虹 585 37666 18.43
3044 健鼎 519 265026 50.42
3005 神基 466 134906 23.17
1704 榮化 446 158274 18.55
2301 光寶科 421 1045173 44.76
2903 遠百 420 119992 8.33
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 -16382 3507232 36.44
3474 華亞科 -9603 3204921 48.86
2609 陽明 -8308 381973 12.71
2330 台積電 -7575 19977689 77.04
2891 中信金 -6758 7318325 40.40
2002 中鋼 -6647 2281645 14.46
1802 台玻 -5437 200402 8.42
2311 日月光 -4955 6232181 78.95
2883 開發金 -4196 3676270 24.24
2881 富邦金 -4153 3260216 31.85
3481 群創 -3950 3917501 39.35
2353 宏碁 -3606 529440 17.15
2887 台新金 -3597 2500785 26.09
2610 華航 -3596 874750 15.99
2886 兆豐金 -3356 3607860 28.97
2892 第一金 -3036 2477546 21.61
9945 潤泰新 -2580 223272 16.02
2888 新光金 -2535 2423762 23.69
2880 華南金 -2339 1672582 16.88
1102 亞泥 -2260 608852 18.11
1101 台泥 -2245 950200 25.73
2201 裕隆 -2172 205092 13.03
2303 聯電 -2162 5299986 41.56
0050 台灣50 -2155 27773 2.18
2615 萬海 -2039 993437 44.78
1303 南亞 -2027 2291146 28.88
2603 長榮 -2018 1007431 28.68
2882 國泰金 -1863 3332164 26.52
5880 合庫金 -1799 1808126 16.33
1605 華新 -1789 768181 21.48
