◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3231 緯創 3272 0 0 3272
5388 中磊 1890 788 0 2678
2884 玉山金 3067 -441 0 2626
2890 永豐金 2602 0 0 2602
4938 和碩 2325 40 0 2365
2377 微星 2436 -300 0 2136
2356 英業達 1956 0 0 1956
6116 彩晶 1687 0 0 1687
2324 仁寶 1816 -328 0 1488
9904 寶成 1469 -194 0 1275
3519 綠能 1173 0 0 1173
2455 全新 1027 0 0 1027
3049 和鑫 932 0 0 932
2474 可成 1024 -155 0 869
6285 啟碁 879 -50 0 829
1704 榮化 446 338 0 784
1319 東陽 343 438 0 781
00633L上証2X 700 0 0 700
2867 三商壽 689 0 0 689
2317 鴻海 1253 -578 0 675
3673 F-TPK 723 -52 0 671
3006 晶豪科 657 0 0 657
6505 台塑化 767 -113 0 654
8105 凌巨 601 0 0 601
3044 健鼎 519 0 0 519
3005 神基 466 0 0 466
1525 江申 38 403 0 441
2313 華通 995 -556 0 439
8039 台虹 585 -150 0 435
2301 光寶科 421 0 0 421
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2409 友達 -16382 0 0 -16382
3474 華亞科 -9603 0 0 -9603
2609 陽明 -8308 0 0 -8308
2330 台積電 -7575 -380 0 -7955
2002 中鋼 -6647 -1250 0 -7897
2891 中信金 -6758 0 0 -6758
2311 日月光 -4955 -1021 0 -5976
1802 台玻 -5437 0 0 -5437
2881 富邦金 -4153 -165 0 -4318
2883 開發金 -4196 0 0 -4196
3481 群創 -3950 0 0 -3950
2303 聯電 -2162 -1609 0 -3771
2886 兆豐金 -3356 -388 0 -3744
2353 宏碁 -3606 0 0 -3606
2887 台新金 -3597 0 0 -3597
2610 華航 -3596 0 0 -3596
2892 第一金 -3036 0 0 -3036
9945 潤泰新 -2580 0 0 -2580
2888 新光金 -2535 0 0 -2535
2880 華南金 -2339 0 0 -2339
1102 亞泥 -2260 0 0 -2260
1101 台泥 -2245 0 0 -2245
1303 南亞 -2027 -144 0 -2171
0050 台灣50 -2155 0 0 -2155
2882 國泰金 -1863 -188 0 -2051
2615 萬海 -2039 0 0 -2039
2603 長榮 -2018 0 0 -2018
5880 合庫金 -1799 0 0 -1799
1605 華新 -1789 0 0 -1789
2412 中華電 -1074 -582 0 -1656
