◆ 台灣集中市場三大法人買賣金額統計表 | 蕃新聞| 單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
|
| 自營商(自行買賣) | 844,250,460 | 904,786,929 | -60,536,469 |
| 自營商(避險) | 4,389,695,433 | 6,858,212,892 | -2,468,517,459 |
| 投信 | 957,791,150 | 1,300,433,259 | -342,642,109 |
|
| 外資及陸資 | 20,079,873,288 | 21,008,210,488 | -928,337,200 |
合計 | 26,271,610,331 | 30,071,643,568 | -3,800,033,237 | |
相關新聞
晟德10月營收9.20億元年增1092.45% 1— 10月達39.21億元
10 年前・鉅亨網
裕隆日產:本公司受邀參加由富邦證券舉辦的法人說明會
華碩:本公司受邀參加巴克萊證券舉辦之海外法人說明會
10 年前・鉅亨網
合庫:公告本行100年度第1期次順位金融債券甲券(G12417)利率變更
10 年前・鉅亨網
協禧電機:代取得人康勛股份有限公司依證交法第43條之1第1項規定辦理
10 年前・鉅亨網
登革熱增16死 35歲女入夏最年輕個案
10 年前・中央商情網